महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ परतवाडा बस स्थानकातून सुटणाऱ्या व अमरावती, अकोला, नागपूर, मोर्शी, चिखलदरा, चांदुर बाजार, यवतमाळ, साकोली, भंडारा, बुलढाणा, खामगाव, शेगाव, मंगरुळपीर, छिंदवाडा तसेच इतर शहरात जाणाऱ्या बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, परतवाडा बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| येणारी वाहने | ठिकाण |
|---|---|
| 7:25, 8:20, 8:25, 8:40, 8:55, 9:00, 9:20, 9:30, 9:45, 9:50, 10:10, 10:20, 10:25, 10:30, 10:40, 11:10, 11:40, 11:45, 12:00, 12:05, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:40, 13:00, 13:05, 13:10, 13:25, 13:30, 13:55, 14:00, 14:10, 14:25, 14:25, 14:40, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 15:40, 15:50, 15:55, 16:00, 16:20, 16:25, 16:30, 16:35, 16:45, 16:50, 17:00, 17:05, 17:10, 17:25, 18:00, 18:15, 18:30, 18:40, 18:50, 19:10, 19:35, 19:40, 19:50, 20:00, 20:25, 21:00, 21:45, 21:50 | अमरावती |
| 8:45, 8:45, 9:15, 9:15, 10:15, 10:30, 10:45, 10:45, 10:30, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:45, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:30 | अकोला |
| 10:40, 13:45, 13:50, 16:25, 17:45, 10:25, 18:00 (शिरजगाव), 19:20, 20:00, 20:40, 23:00 | नागपूर |
| 11:00, 13:45, 20:00, 23:30 | नागपूर मार्गे मोर्शी |
| 7:30, 8:30, 9:15, 9:45, 10:00, 10:15, 10:45, 11:30, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:00, 16:15, 17:15, 17:45, 16:15, 18:45, 19:45, 20:00, 20:20 | मोर्शी |
| 7:00, 8:00, 10:15, 11:20, 11:30, 12:00, 12:15, 13:30, 15:00, 15:45, 17:45, 19:00, 19:00 | चिखलदरा |
| 7:15, 8:15, 9:45, 10:30, 11:15, 14:45, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 | चांदुर बाजार |
| ठिकाण | जाणारी वाहने |
|---|---|
| अमरावती (Amravati) | 6:15, 7:00, 7:15, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:40, 10:00, 10:15, 10:20, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 20:45, 21:15, 22:00 |
| अकोला (Akola) | 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 8:45, 9:00, 9:00, 9:30, 9:45, 10:30, 10:45, 11:00, 12:00, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30 |
| नागपूर (Nagpur) | 5:15, 6:00 (शिरजगाव), 9:00 (चांदूर बाजार), 11:15, 15:00, 16:00, 18:30 |
| नागपूर मार्गे मोर्शी (Nagpur via Morshi) | 9:00, 14:00 |
| मोर्शी (Morshi) | 6:15, 7:00, 7:45, 8:45, 9:30, 10:00, 10:15 (चांदूर बाजार), 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15 (चांदूर बाजार), 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00 |
| चिखलदरा (Chikhaldara) | 7:30, 8:05, 8:30, 9:15 (घटांग), 9:15, 10:30, 12:00, 13:15, 14:15, 15:30 |
| चांदूर बाजार (Chandur Bazar) | 7:30, 8:30, 10:00, 10:45, 11:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:15, 18:15, 19:15 |
| येणारी वाहने | गाव | जाणारी वाहने |
|---|---|---|
| 14:15, 15:15 | छत्रपती संभाजी नगर | 9:15, 11:45 |
| 7:10, 12:20, 13:15, 15:30, 18:00 | अंजनगाव सुर्जी | 10:30, 13:50, 18:15, 20:45 |
| 8:45 | पुणे | 16:00 |
| 11:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:15, 16:30 | धारणी | 7:30, 8:30, 8:45 (परसापूर), 12:00 (धामनगाव), 12:30, 13:00 |
| 9:15, 20:00 | कोंडवर्धा | 6:15, 9:30, 20:15 |
| 7:25, 10:30, 12:40, 17:50 | सालेपुर /पांढरी | 6:25, 9:45, 11:45, 17:00 |
| 7:15, 11:15, 12:15, 13:05 | शिरजगाव | 14:15, 9:30, 10:45, 11:45, 21:45 |
| 12:45 | घाटलाडकी | 10:30 |
| 11:45, 16:55 | मुक्तागिरी | 10:35, 16:00 |
| 6:55, 18:15 | देवगाव | 6:00, 17:30 |
| 6:50 | एकलासपूर | 6:15 |
| 11:00, 16:45 | भांडुम | 8:15, 15:30 |
| 20:35 | खंडवा | 9:20 |
| 15:30 | इंदोर | 10:45 |
| 15:30 | बुरहाणपूर | 15:00 |
| 12:45 | धुलघाट रेल्वे | 14:00 |
| 9:15, 9:30 | भोकरबर्डी | 15:00, 18:00 |
| 12:10 | लोणार | 14:00 |
| येणारी वाहने | गाव | जाणारी वाहने |
|---|---|---|
| 9:55 | भुत्रुम/ हातरू | 17:00 |
| 7:15, 9:35, 12:00, 19:10 | कोल्हा/ काकडा | 7:25, 10:00, 17:15, 17:30 |
| 7:05, 10:10, 13:10, 18:55 | लाखनवाडी | 6:00, 12:00, 17:30 |
| 7:15, 10:30, 11:55, 11:50, 14:10, 15:40, 18:00, 19:45 | असदपूर | 6:00, 8:00, 10:30, 11:15, 12:00, 16:30, 20:00 |
| 18:45, 19:15 | यवतमाळ | 7:05 |
| 18:45 | रामटेक | 7:40 |
| 13:30 | साकोली | 14:00 |
| 13:30 | हिंगणघाट | 13:45 |
| 13:30, 18:30 | तुमसर | 14:45, 6:30 (मोर्शी) |
| 15:15 | भंडारा | 15:30 |
| 19:45 | भुसावळ | 6:30 |
| 18:00 | बुलढाणा | 7:10 |
| 16:00 | खामगाव | 8:15 |
| 13:30, 15:30, 9:30 | शेगाव | 13:45, 15:45, 17:00 |
| 12:30 | मंगरूळपीर | 12:45 |
| 10:45 | मुलताई | 16:15 |
| 13:00 | छिंदवाडा | 11:30 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.









| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | अमरावती (विनाथांबा / जलद सेवा) |
| २ | अमरावती (लोकल / साधी बस) |
| ३ | धारणी, चिखलदरा, सेमाडोह (मेळघाट मार्ग) |
| ४ | अंजनगाव सुर्जी, अकोट, शेगाव |
| ५ | चांदूर बाजार, मोर्शी, वरूड, नागपूर |
| ६ | बैतुल, खंडवा, इंदूर (आंतरराज्यीय बसेस) |
| ७ | पुणे, औरंगाबाद (संभाजीनगर), नाशिक (लांब पल्ल्याच्या गाड्या) |
| ८ | ग्रामीण फेऱ्या (आजूबाजूची खेडी - उदा. पथ्रोट, शिरजगाव) |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.