आज आपण बीड ते पुणे दरम्यान धावणाऱ्या शिवाई बस वेळापत्रकाची (Beed To Pune Shivai Bus Timetable) संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत यामध्ये बस ची वेळ, बस चा मार्ग, बस चा प्रकार आणि तिकीट दर याची माहिती जाणून घेणार आहोत.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| मार्ग | वेळ | व्हाया (मार्गे) |
|---|---|---|
| पुणे वाकडेवाडी ते बीड | 06:00 | विना थांबा अ. नगर [स्वस्तिक बसस्थानक], आष्टी, जामखेड |
| पुणे वाकडेवाडी ते बीड | 7:00 | विना थांबा अ. नगर [स्वस्तिक बसस्थानक], पाथर्डी, शिरुर कासार |
| पुणे वाकडेवाडी ते बीड | 10:00 | विना थांबा अ. नगर [स्वस्तिक बसस्थानक], पाथर्डी, शिरुर कासार |
| पुणे वाकडेवाडी ते बीड | 11:00 | विना थांबा अ. नगर [स्वस्तिक बसस्थानक], पाथर्डी, शिरुर कासार |
| पुणे वाकडेवाडी ते बीड | 17:00 | विना थांबा अ. नगर [स्वस्तिक बसस्थानक], पाथर्डी, शिरुर कासार |
| पुणे वाकडेवाडी ते बीड | 22:00 | विना थांबा अ. नगर [स्वस्तिक बसस्थानक], आष्टी, जामखेड |
| पुणे वाकडेवाडी ते बीड | 23:00 | विना थांबा अ. नगर [स्वस्तिक बसस्थानक], पाथर्डी, शिरुर कासार |
| स्वारगेट पुणे ते बीड | 6:00 | हडपसर, श्रीगोंदा, दौंड, कर्जत, जामखेड |
| स्वारगेट पुणे ते बीड | 16:00 | हडपसर, श्रीगोंदा, दौंड, कर्जत, जामखेड |
| मार्ग | वेळ | व्हाया |
|---|---|---|
| बीड ते पुणे वाकडेवाडी | 6.00 | शिरुर कासार, पाथर्डी, अ. नगर (स्वस्तिक बसस्थानक) विना थांबा पुणे |
| बीड ते पुणे वाकडेवाडी | 9.00 | येळंब, खरवंडी, पाथर्डी, अ. नगर (स्वस्तिक बसस्थानक) विना थांबा पुणे |
| बीड ते पुणे वाकडेवाडी | 11.00 | शिरुर कासार, पाथर्डी, अ. नगर (स्वस्तिक बसस्थानक) विना थांबा पुणे |
| बीड ते पुणे वाकडेवाडी | 14.30 | शिरुर कासार, पाथर्डी, अ. नगर (स्वस्तिक बसस्थानक) विना थांबा पुणे |
| बीड ते पुणे वाकडेवाडी | 16.00 | शिरुर कासार, पाथर्डी, अ. नगर (स्वस्तिक बसस्थानक) विना थांबा पुणे |
| बीड ते पुणे वाकडेवाडी | 22.00 | जामखेड, आष्टी, अ. नगर (स्वस्तिक बसस्थानक) विना थांबा पुणे |
| बीड ते पुणे वाकडेवाडी | 23.00 | शिरुर कासार, पाथर्डी, अ. नगर (स्वस्तिक बसस्थानक) विना थांबा पुणे |
| बीड ते पुणे स्वारगेट | 6.45 | जामखेड, कर्जत, दौंड, श्रीगोंदा, हडपसर |
| बीड ते पुणे स्वारगेट | 14.00 | जामखेड, कर्जत, दौंड, श्रीगोंदा, हडपसर |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop Seq. No. | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | Beed | 0 | 0 |
| 2 | Karkhana | 18 | 27:59:00 |
| 3 | Limbadevi | 20 | 3:07 |
| 4 | Pitthi | 21 | 1:33 |
| 5 | Naigaon | 24 | 4:40 |
| 6 | Rohatwdi | 30 | 9:20 |
| 7 | Therla | 39 | 13:59 |
| 8 | Patoda | 45 | 9:20 |
| 9 | Chumbli fata | 51 | 9:20 |
| 10 | Sautada | 62 | 17:06 |
| 11 | Jamkhed | 72 | 15:33 |
| 12 | Ashti | 90 | 27:59:00 |
| 13 | Kada | 105 | 23:19 |
| 14 | Dhanora | 109 | 6:13 |
| 15 | Chinondi patil | 130 | 32:39:00 |
| 16 | Ahilya nagar maliwada | 153 | 35:45:00 |
| 17 | Supa | 183 | |
| 18 | Mhasana fata | 189 | |
| 19 | Shirur | 208 | 85:30:00 |
| 20 | Ranjangaon | 226 | 27:59:00 |
| 21 | Shikrapur | 238 | 18:39 |
| 22 | Wagholi | 262 | 37:18:00 |
| 23 | New shivaji nagar pune | 271 | 13:59 |
| 24 | Swargate, pune | 277 | 9:20 |
| 25 | Deccan gymkhana | 280 | 4:40 |
| 26 | Vanaj | 283 | 4:40 |
| 27 | Chandani chowk | 286 | 4:40 |
| 28 | Bhukum | 289 | 4:40 |
| 29 | Lavel fata | 292 | 4:40 |
| 30 | Ghotawade fata | 295 | 4:40 |
| 31 | Sutar vadi | 298 | 4:40 |
| 32 | Paud | 301 | 4:40 |
| 33 | Kondavale dairy | 304 | 4:40 |
| 34 | Akole fata | 307 | 4:40 |
| 35 | Mulshi khalchi | 310 | 4:40 |
| 36 | Chachivali | 316 | 9:20 |
| 37 | Tamhini | 319 | 4:40 |
| 38 | Sarule | 322 | 4:40 |
| 39 | Nivegaon | 325 | 4:40 |
| 40 | Vandre fata | 328 | 4:40 |
| 41 | Dongarwadi | 334 | 9:20 |
| 42 | Adarwadi | 337 | 4:40 |
| 43 | Raigad dist. boundry | 340 | 4:40 |
| 44 | M.i.d.c. fata | 349 | 13:59 |
| 45 | Bhirafata | 351 | 3:07 |
| 46 | Bhagad | 355 | 6:13 |
| 47 | Tasgaon | 357 | 3:07 |
| 48 | Bonashet | 359 | 3:07 |
| 49 | Kandalgaon | 361 | 3:07 |
| 50 | Kunbharte | 364 | 4:40 |
| 51 | Nijampur | 385 | 32:39:00 |
| 52 | Mangaon | 397 | 18:39 |
| 53 | Lonere | 407 | 15:33 |
| 54 | Dasgaon | 417 | 15:33 |
| 55 | Vahur | 419 | 3:07 |
| 56 | Mahad | 429.7 | 1:33 |
| 57 | C shivaji maharaj chowk | 430 | 17:06 |




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 आणि 2 | छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), गेवराई |
| 3 आणि 4 | पुणे (नगर मार्गे), शिक्रापूर, अहमदनगर |
| 5 आणि 6 | लांब पल्य्याच्या बसेस |
| 7 आणि 8 | सोलापूर, उस्मानाबाद (धाराशिव), तुळजापूर |
| 9 आणि 10 | लातूर, अंबाजोगाई, केज, धारूर |
| 11 आणि 12 | परभणी, नांदेड, माजलगाव, पाथरी |
| 13 + | स्थानिक गावे (पाटोदा, आष्टी, शिरूर इ.) आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या |