आज आपण ठाणे ते अलिबाग दरम्यान धावणाऱ्या शिवाई बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत यामध्ये आपण बस ची वेळ, बस चा मार्ग, बस चा प्रकार आणि तिकीट दर तसेच प्रवाशांसाठी उपयुक्त अशी माहिती जाणून घेणार आहोत.
सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस चे नाव | बस सुटण्याची वेळ | प्रवासाचे अंतर | बस तिकीट दर |
|---|---|---|---|
| Thane To Alibag | 05:00 | 97.5 KM | ₹230 |
| Thane To Alibag | 06:00 | 97.5 KM | ₹230 |
| Thane To Alibag | 07:00 | 97.5 KM | ₹230 |
| Thane To Alibag | 08:00 | 97.5 KM | ₹230 |
| Thane To Alibag | 14:00 | 97.5 KM | ₹230 |
| Thane To Alibag | 15:00 | 97.5 KM | ₹230 |
| Thane To Alibag | 16:00 | 97.5 KM | ₹230 |
| Thane To Alibag | 17:00 | 97.5 KM | ₹230 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | BHANDUP WEST MADHUBAN GARDEN | 0 | 0 |
| 2 | BHANDUP WEST KOKANNAGAR | 1 | 2:01 |
| 3 | MULUND MHADA CLNY | 4.4 | 6:51 |
| 4 | THANE CBS | 9.1 | 9:28 |
| 5 | KALWA SHIVAJI CHOWK | 12 | 5:50 |
| 6 | DIGHA NAKA | 14.6 | 5:14 |
| 7 | RABALE POLICE STN. | 18.4 | 7:39 |
| 8 | GHANSOLI | 20.2 | 3:37 |
| 9 | KOPARKHAIRNE | 22.5 | 4:38 |
| 10 | TURBHE | 26.8 | 8:39 |
| 11 | SANPADA | 27.5 | 1:25 |
| 12 | NERUL | 29.5 | 4:02 |
| 13 | KOKAN BHAVAN | 32.8 | 6:39 |
| 14 | KHARGHAR | 36.9 | 8:15 |
| 15 | KAMOTHE | 39.9 | 6:02 |
| 16 | PANVEL | 44.6 | 9:28 |
| 17 | PALASPE FATA | 48 | 6:51 |
| 18 | PALSAPE | 49.2 | 2:25 |
| 19 | SANGURLE | 51.4 | 4:26 |
| 20 | TARA | 61.8 | 20:56 |
| 21 | KHARPADA BRIDGE | 63.7 | 3:49 |
| 22 | KHARPADA GAON | 64.7 | 2:01 |
| 23 | JITE | 67 | 4:38 |
| 24 | GOVIRLE | 69.8 | 5:38 |
| 25 | ANTORA FATA | 75.3 | 11:04 |
| 26 | PEN | 76.9 | 3:13 |
| 27 | UCHEDE | 79.8 | 5:50 |
| 28 | WADKHAL | 82.2 | 4:50 |
| 29 | DHARAMTAR BRIDGE | 85.1 | 5:50 |
| 30 | POYNAD | 89.6 | 9:03 |
| 31 | PEZARI | 91.2 | 3:13 |
| 32 | PALEE | 93.21 | 4:03 |
| 33 | MAINUSHET WADA | 95.3 | 4:12 |
| 34 | KARLEKHIND | 96.8 | 3:01 |
| 35 | KHANDALA BRIDGE | 101.6 | 9:40 |
| 36 | ALIBAG | 105.7 | 8:15 |
| 37 | KURUL | 108.2 | 5:02 |
| 38 | AKSHI | 111.2 | 6:02 |
| 39 | NAGAV | 113.1 | 3:49 |
| 40 | SONAR PETH | 114.4 | 2:37 |
| 41 | BAGMALA | 117.3 | 5:50 |
| 42 | CHAUL NAKA | 120.2 | 5:50 |
| 43 | REVDANDA | 123.2 | 6:02 |
| 44 | SALAV BRIDGE | 124.6 | 2:49 |
| 45 | KORLAI | 130.1 | 11:04 |
| 46 | BORLI | 131 | 1:49 |
| 47 | MANDALA FATA | 131.5 | - |
| 48 | TARA BANDAR | 133.1 | 4:14 |
| 49 | BARSHIV | 133.8 | 1:25 |
| 50 | ABUCHIWADI | 136.7 | 5:50 |
| 51 | KASHID | 139.7 | 6:02 |
| 52 | SARVE FATA | 141.5 | 3:37 |
| 53 | DANDA | 144 | 5:02 |
| 54 | NANDGAON | 148 | 8:03 |
| 55 | MAJGAON | 149.2 | 2:25 |
| 56 | MORE | 151.2 | 4:02 |
| 57 | VIHUR | 153.3 | 4:14 |
| 58 | MARUTI NAKA | 155.8 | 5:02 |
| 59 | KALYANI HOSPITAL | 157 | 2:25 |
| 60 | MURUD | 161.7 | 4:02 |




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | बोरिवली, भाईंदर |
| 2 | बोरिवली |
| 3 | नाशिक, त्र्यंबकेश्वर |
| 4 | नाशिक, मालेगाव |
| 5 | पुणे (नीलम परी / शिवनेरी - स्वारगेट) |
| 6 | पुणे (शिवाजीनगर / वाकड मार्गे) |
| 7 | नगर, शिर्डी, संभाजीनगर |
| 8 | नगर, पाथर्डी, जामखेड |
| 9 | सातारा, सांगली, कोल्हापूर |
| 10 | कऱ्हाड, मिरज, सोलापूर |
| 11 | महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी |
| 12 | चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर |
| 13 | महाड, पोलादपूर, खेड |
| 14 | भिवंडी, वाडा, जव्हार |
| 15 | पालघर, सफाळे, डहाणू |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.