महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सांगली बसस्थानकातून सुटणाऱ्या एसटी बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस मार्ग, बस सुटण्याची वेळ, सांगली बस स्थानक संपर्क क्रमांक, बसस्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस मार्ग | बस सुटण्याची वेळ | जाणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| मुंबई सेंट्रल | 8:00 (परळ), 10:15, 10:45, 11:55, 12:15, 21:00 (स्लीपर), 21:30 | 7 |
| बोरीवली | 9:00 | 1 |
| ठाणे | 1:50 | 1 |
| भोईसर | 20:00 (स्लीपर) | 1 |
| शिर्डी | 5:45 (पुणे), कोपरगाव 6:30 (बारामती) | 2 |
| नाशिक | 5:30, 6:30, 7:20, 7:30, 8:15, 10:30, 11:30, 16:45, 17:45 | 9 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 6:15 (पुणे), 7:30 (बारामती), 8:15 (बारामती), 9:00 (बीड), 9:15 (पुणे), 9:30 (बारामती), 10:00 (शिवशाही), 18:15 (बीड) | 8 |
| दापोली | 6:30, 11:30, 13:30, 21:30 | 4 |
| चिपळूण | 7:30 | 1 |
| गुहागर | 17:00 | 1 |
| मंडणगड | 8:15 | 1 |
| श्रीवर्धन | 7:15 | 1 |
| महाबळेश्वर | 6:30, 12:30 | 2 |
| स्वारगेट (शिवशाही) | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 (चिंचवड), 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, (चिंचवड) 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 22:30, 23:30 (चिंचवड) | 30 |
| पुणे (साधी परिवर्तन) | 5:40, 7:10 (स्टेशन), 7:45, 8:00 (स्टेशन), 8:45, 9:00 (स्टेशन), 9:00 (जमखंडी), 12:15, 13:00 (स्टेशन), 13:15, 13:45 (स्टेशन), 14:00, 14:45 (स्टेशन) 15:30 (राजगुरुनगर), 15:45 (स्टेशन), 16:45 (स्टेशन), 17:45 (स्टेशन), 18:00, 00:15 (जमखंडी) | 19 |
| सातारा | 6:45, 7:15, 7:45, 8:20, 8:45, 9:00, 9:20, 11:15, 12:15, 13:15, 15:15, 16:15, 16:45, 18:15, 19:45, 21:15 | 16 |
| कराड | 6:30, 7:30, 8:15, 9:00, 9:30, 10:00, 10:20, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:30, 12:45, 13:00, 13:30, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:45, 18:00, 18:20, 18:30 | 23 |
| शिराळा | 6:50, 8:10 (आंगाईवाडी), 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 (बावची गोटखिंडी), 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 13:15, 14:30 (आंगाईवाडी), 15:00, 16:30, 16:45, गोटखिंडी 9:50 (इस्लामपूर), 11:00 | 18 |
| मसूर्चीवाडी | 19:10 | 1 |
| करंजवडे | 19:15 | 1 |
| येलूर | 18:20 | 1 |
| नाईकबा | 8:00 | 1 |
| हुपरी | 9:10, 13:00 | 2 |
| इस्लामपूर | 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:45 (कोरेगाव), 11:30, 12:00, 12:40, 13:00, 13:30, 14:00, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:10, 16:30, 18:45, 19:00, 19:30 | 21 |
| वाळवा | 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 16:10, 17:10, 20:00 | 11 |
| सोलापूर | 6:30, 7:10 (मंगळवेढा), 7:20, 7:45, 8:15, 8:50, 9:00 (मंगळवेढा) 09:25, 10:00 (मंगळवेढा) 11:00, 11:30, 12:30, 13:15, 13:00 (जत), 13:45 (जत), 15:00, 15:15, 16:15, 17:00, 18:00, 18:45, 19:00 | 22 |
| शेगाव | 16:30 | 1 |
| अक्कलकोट | 00:15, 6:30, 9:45, 11:15, 11:45, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:00 | 11 |
| अंबेजोगाई | 8:30 | 1 |
| लातूर | 5:30, 7:45, 8:15, 9:20, 11:45, 12:15, 14:30, 21:00, 23:30 | 9 |
| धाराशिव | 2:00, 7:50, 10:00, 15:45, 22:00 | 5 |
| हैद्राबाद | 5:00, 19:30 | 2 |
| परळी | 10:15 | 1 |
| परांडा | 11:00 | 1 |
| बार्शी | 11:00, 13:15 | 2 |
| नांदेड | 6:20, 07:45, 8:15, 19:45, 21:50 | 5 |
| बीड | 7:30, 10:15, 21:00, 22:15 | 4 |
| माजलगांव | 8:00, 21:00, 22:00 | 3 |
| गाणगापूर | 11:15 | 1 |
| तुळजापूर | 6:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 | 5 |
| मुरुम | 11:45 | 1 |
| हिंगोली | 17:15 | 1 |
| अकलूज | 08:15 (तासगांव) 14:30 | 2 |
| पंढरपूर | 16:00 | 1 |
| जालना | 19:45 | 1 |
| परभणी | 9:20, 19:20 | 2 |
| देवरुख | 6:00 (मार्लेश्वर), 13:30 | 2 |
| लांजा | 14:30, 15:30 | 2 |
| राजापूर | 6:15, 11:45 | 2 |
| रत्नागिरी | 00:15, 6:45 (शिराळा), 13:15, 17:15, 18:15 | 5 |
| पणजी | 7:20 (मडगांव), 8:30 (कोल्हापूर) | 2 |
| निपाणी | 10:45, 22:45, 23:30 | 3 |
| विजयदुर्ग | 8:15 | 1 |
| राधानगरी | 16:30 | 1 |
| देवगड | 7:30, 13:00 | 2 |
| मालवण | 12:15, 15:00 | 2 |
| वेंगुर्ला | 7:00, 11:00 | 2 |
| सावंतवाडी | 16:00 | 1 |
| आदमापूर | 16:00 | 1 |
| गगनबावडा | 13:45 | 1 |
| जोतिबा | 9:00, 14:30 | 2 |
| कोल्हापूर (विना वाहक) | 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 | 29 |
| कोल्हापूर | 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:30, 10:30, 11:15, 12:00, 12:30, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 15:30, 16:20, 16:30, 17:00, 17:45, 18:45, 20:00, 20:30, 21:00 | 24 |
| इचलकरंजी | 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 8:00, 8:15, 8:30, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 14:15, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 18:45, 19:00, 20:00, 20:30 | 45 |
| कुरुंदवाड | 6:00, 6:20 (दानोळी), 6:40, 7:00, 7:30, 7:50, 8:20, 8:40, 9:00, 9:40, 10:00, 10:15, 10:40 (खिद्रापूर) 11:00, 11:20, (टाकळी), 11:30, 11:40, 12:10, 12:30, 12:45, 14:30 (हसूर), 15:20, 15:40, 15:50, 16:00, 16:20, 17:00 (टाकळी), 17:20, 18:00, 18:00 (हसूर), 18:30, 19:00, 19:45, 20:45, 21:45 | 36 |
| आलास | 14:45, 17:00 | 2 |
| कनवाड | 18:30 | 1 |
| तासगांव | 7:00, 8:10, 11:45, 12:30, 14:15, 15:00, 15:30, 16:45, 18:05, 18:15, 19:00, 19:45, 20:00, 20:15, 20:20 | 15 |
| घरनिकी | 8:50 | 1 |
| सावळज | 13:00, 16:00 | 2 |
| अंजनी | 19:30 | 1 |
| सावर्डे | 19:00 | 1 |
| मणेराजुरी | 17:15 | 1 |
| बाज | 17:00 | 1 |
| वाघोली | 18:30 | 1 |
| निमज | 18:15 | 1 |
| औंध | 16:45 | 1 |
| गोंदवले | 14:30 | 1 |
| विटा | 7:50, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:15, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 | 27 |
| बारामती | 6:00, 7:45, 9:00 | 3 |
| फलटण | 12:15, 13:15, 14:15, 15:30 | 4 |
| सांगली अहिल्यानगर | 11:00, 11:30 | 2 |
| महसवड | 14:30, 15:30 | 2 |
| अकलूज | 8:20 (विटा मार्ग), 14:30 (सांगोला मार्ग) | 2 |
| आटपाडी | 7:00, 7:30, 8:20, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 21:30 | 23 |
| जत | 6:15, 7:00, 7:15, 8:00, 9:00, 9:15, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 13:45, 14:11, 14:30, 15:00, 15:30, 16:15, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 20:30 | 31 |
| कवठे महांकाळ | 6:00, 9:15, 11:00, 11:15, 11:45, 12:20 (सोनी-भोसे), 13:30, 13:50, 14:20, 14:35, 14:45, 15:00, 16:00, 16:30 (सोनी-भोसे), 17:30 (देशिंग) 18:00, 20:00, 20:30, 20:45, 21:45 | 20 |
| कुंडल | 6:00, 6:30, (कडेगांव), 7:45, 8:45, (कडेगांव), 9:15, 9:35, 10:15, 10:35, 10:45, 11:15, 11:45 (अमणापूर), 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:30 (कडेगांव), 14:45, 15:15, 15:45, 16:05 (औंध), 16:45, 17:30 (शिरसगांव), 18:00, 18:20 (कडेगांव), 18:45 (चिंचणी), 19:05 (आळसंद), 20:15, 21:30 | 28 |
| खटाव | 17:30 | 1 |
| करणगी | 18:00 | 1 |
| जमखंडी | 15:00, 16:00 | 2 |
| विजापूर | 18:00 | 1 |
| बेळगांव | 9:00 | 1 |
| फेरीचा मार्ग | वेळ (जाता / येता) | शेरा | |
|---|---|---|---|
| पासून | पर्यंत | ||
| मिरज | मुंबई | 7:30/18:00 | लांब पल्ला |
| मिरज | मुंबई | 20:30/21:00 | स्लीपर |
| मिरज | बोरीवली | 8:30/6:45 | लांब पल्ला |
| मिरज | ठाणे | 9:15/6:45 | लांब पल्ला |
| मिरज | नाशिक | 7:00/7:00, 10:15/8:45, 11:15/11:30, 6:00/13:45, 17:15/10:35 | लांब पल्ला |
| मिरज | छ.संभाजीनगर | 7:00/7:30 | लांब पल्ला |
| मिरज | दापोली | 6:00/9:45, 11:00/15:15, 15:00/7:30, 21:00 | लांब पल्ला |
| मिरज | कोपरगांव | 6:00/6:00 | लांब पल्ला |
| मिरज | छ.संभाजीनगर उन्हाळी हंगाम | 10:30/06:00 | लांब पल्ला |
| मिरज | बोरीवली उन्हाळी हंगाम | 20:00/20:30 | लांब पल्ला |
| मिरज | पुणे स्टेशन | 12:45/5:15 | मध्यम लांब पल्ला |
| मिरज | माखजन | 13:00/6:30 | मध्यम लांब पल्ला |
| मिरज | स्वारगेट | 14:15/7:00 | साधी मध्यम लांब पल्ला |
| मिरज | स्वारगेट | 5:15/6:00, 6:15/8:00, 7:15/9:00, 8:15/10:00, 9:15/11:00, 10:15/18:00, 11:15/12:00, 13:15/13:00, 15:15/14:00, 16:15/15:00, 17:15/16:00, 18:15/17:00, 19:15/19:00, 21:45/22:30 | शिवशाही मध्यम लांब पल्ला |
| मिरज | सोलापूर | 11:00/16:00 | चालनीय |
| मिरज | कोल्हापूर | 5:45/7:30, 6:00/7:45, 6:15/7:15, 8:15/9:15, 10:15/11:15, 6:30/8:15, 7:00/8:45, 7:30/9:15, 7:45/9:30, 8:00/9:45, 8:30/10:15, 9:15/11:00, 9:00/10:45, 9:30/11:15, 9:45/11:00, 10:00/11:00, 10:15/20:00, 10:30/12:15, 11:0/12:45, 11:05/12:50, 11:15/13:00, 11:30/13:15, 12:00/13:45, 12:30/14:15, 13:15/15:15, 14:00/15:45, 14:15/16:00, 14:30/16:15, 14:45/16:30, 15:00/16:45, 15:00/17:00, 15:30/17:45, 16:00/17:45, 16:00/17:45, 16:05/17:50, 16:30/18:15, 16:45/18:30, 17:00/18:45, 17:30/19:15, 17:30/19:15, 18:00/19:45, 18:30/20:15, 18:45/20:00, 18:45/20:30, 19:00/20:45, 19:30/21:15 | शटल |
| मिरज | इचलकरंजी | 6:15/7:15, 6:30/7:30, 7:00/8:00, 7:30/8:30, 8:00/9:00, 8:15/9:15, 8:30/9:30, 8:45/9:45, 9:00/9:50, 9:30/10:30, 10:00/11:00, 10:15/11:15, 10:20/11:20, 10:30/11:30, 10:45/11:45, 11:00/12:00, 11:30/12:30, 11:45/12:45, 12:00/13:00, 12:30/13:30, 13:00/14:00, 13:30/14:20, 13:40/14:45, 14:00/15:00, 14:15/15:15, 14:30/15:30, 14:45/15:45, 15:00/16:00, 15:30/16:20, 16:00/17:00, 16:15/17:15, 16:30/17:30, 17:00/18:00, 17:15/18:00, 17:30/18:30, 18:00/19:00, 18:15/19:15, 18:30/19:30, 19:15/20:15, 21:15/22:15 | शटल |
| मिरज | सलगरे | 7:15/8:30, 8:00/9:15, 9:45/11:00, 10:30/12:00, 11:45/13:00, 12:30/13:45, 13:30/14:15, 14:00/15:15, 14:30/15:45, 15:00/16:15, 16:00/17:00, 17:00/18:15, 17:15/18:15, 19:15/20:15, 20:15/7:00, 20:20/6:00, 21:15/22:15 | |
| मिरज | मणेराजुरी | 7:00/8:15, 9:15/10:15, 11:15/12:15, 13:15/14:15, 16:15/17:15, 17:15/18:15, 20:00/6:00 | ग्रामीण |
| मिरज | जानराववाडी | 8:00/9:05, 16:30/17:40, 18:50/7:00 | ग्रामीण |
| मिरज | शिंदेवाडी | 9:00/10:00, 16:50/17:50 | ग्रामीण |
| मिरज | संतोषवाडी | 19:15/6:45 | ग्रामीण |
| मिरज | मदभावी | 7:15/8:45, 12:45/14:15, 15:45/17:05 | ग्रामीण |
| मिरज | चाबुकस्वारवाडी | 8:45/10:15, 17:30/18:55 | ग्रामीण |
| मिरज | खटाव | 18:30/5:50 | ग्रामीण |
| मिरज | जमगी | 11:45/13:15, 19:30/6:45 | ग्रामीण |
| मिरज | शंभरगी | 7:00/9:00, 19:00/6:00 | ग्रामीण |
| मिरज | शेडशाळ | 8:45/9:45 | ग्रामीण |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.






| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | पुणे, मुंबई, बोरीवली (शिवशाही आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या) |
| 2 | सातारा, कराड, महाबळेश्वर, ठाणे |
| 3 | कोल्हापूर (विनावाहक / निमआराम गाड्या) |
| 4 | जयसिंगपूर, कोल्हापूर (नियमित गाड्या) |
| 5 | मिरज, बेळगाव, हुबळी (कर्नाटक राज्य परिवहन) |
| 6 | तासगाव, विटा, फलटण |
| 7 | इस्लामपूर, शिरळा, कऱ्हाड (लोकल) |
| 8 | जत, विजापूर, उमदी |
| 9 | कवठेमहांकाळ, पंढरपूर, सोलापूर |
| 10 | आटपाडी, दीघंची, माहुली |
| 11 | कागल, निपाणी, गडहिंग्लज |
| 12 | स्थानिक ग्रामीण मार्ग |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.