महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या Vaijapur Bus Stand Time Table ची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, वैजापूर बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| मार्ग | वेळापत्रक |
|---|---|
| नाशिक | 05:30, 06:00, 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:05, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:15, 20:30, 21:00 |
| ठाणे | 13:00 |
| मुंबई | 19:00 (बोरीवली), 22:00 |
| पालघर | 08:45 |
| बोईसर | 09:15 |
| अनाळा | 10:15 |
| नालासोपारा | 14:45 |
| शिरुर ब. | 06:00, 06:15, 06:30, 09:45, 17:00 |
| औरंगाबाद | 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:00 |
| बुलढाणा | 04:00, 07:00 |
| जळगाव | 06:30, 07:30, 10:30 |
| कळमनुरी | 06:15 |
| वाशिम | 06:45, 07:15 |
| नांदेड | 09:00 |
| चिखली, मेहकर | 11:00, 11:15 |
| अंबड | 11:30 |
| जाफ्राबाद | 11:15 |
| जालना | 18:00 |
| कोपरगाव | 03:00, 08:00, 09:00, 09:15, 09:45, 10:30, 11:00, 11:40, 12:15, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30 |
| शिर्डी | 08:30, 09:30, 13:45, 15:45, 17:00 |
| शिर्डी-पुणे | 04:00, 06:45 |
| संगम-पुणे | 04:15, 07:30 |
| गंगापूर-पुणे | 04:00, 06:30 |
| गंगापूर-जी. | 07:30, 07:45, 08:00, 08:30, 09:40, 09:45, 10:00, 10:40, 11:00, 11:15, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:15, 18:30, 20:15 |
| चाळीसगाव | 07:30, 15:30 |
| कन्नड | 06:30, 08:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:00, 16:00 |
| श्रीरामपूर | 07:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 |
| रायगव्हाण | 08:00, 10:00, 15:30, 17:30 |
| सवंदगाव | 06:00, 07:30, 09:15, 10:00, 12:00, 12:00 |
| लोणी | 17:30 |
| बाभळा | 13:00, 17:30 |
| निमगाव | 09:15, 15:15 |
| भादली | 09:00, 17:40 |
| लासूर स्टे. | 09:30, 14:00 |
| पालखेड | 03:00, 16:30 |
| डांगरीपिंपळगाव | 07:00, 15:30, 17:00 |
| शिरसगाव | 08:30, 15:30 |
| कनकसागर | 08:00, 19:00 |
| पाळोधीसागळज | 08:00, 19:30 |
| धक्कालीसागळज | 08:00, 17:00 |
| पुराणगाव | 08:00, 16:30 |
| बाजाठाण | 07:30, 14:30 |
| परसोडा | 17:30 |
| म्हस्की | 08:30, 17:30 |
| पासून | पर्यंत | सुटण्याची वेळ | बस प्रकार | तिकीट दर | ५०% सवलत तिकीट दर |
|---|---|---|---|---|---|
| वैजापूर | पुणे गंगापूर | 6:00, 06:30 | साधी | 413 | 207 |
| वैजापूर | पुणे शिर्डी | 5:50, | साधी | 433 | 217 |
| वैजापूर | पूर्ण संगमनेर | 6:15, 7:50 | साधी | 423 | 212 |
| वैजापूर | छ.संभाजीनगर | 5:30 नंतर दर 30 मी 21:00 पर्यंत | साधी | 142 | 71 |
| वैजापूर | नाशिक | 06:00 नंतर दर 30 मी. 22:00 पर्यंत | साधी | 202 | 102 |
| वैजापूर | ठाणे | 10:15, 13:00, 15:15 | साधी | 453 | 227 |
| वैजापूर | जळगाव | 6:30, 07:00, 7:30 लासुरमार्गे जळगाव | साधी | 423 | 212 |
| वैजापूर | बुलढाणा | 6:00, 6:30 | साधी | 383 | 192 |
| वैजापूर | शिर्डी | 8:00, 09:00, 09:30, 13:45, 14:30, 15:45 | साधी | 91 | 46 |
| वैजापूर | श्रीरामपूर | 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:30, 16:30 | साधी | 71 | 36 |
| वैजापूर | कोपरगांव | 07:00 पासून दर 45 मी. 18:00 पर्यंत | साधी | 61 | 31 |
| वैजापूर | गंगापूर | 08:00, 10:30, 12:30, 15:30 | साधी | 71 | 36 |
| वैजापूर | चाळीसगांव | 15:30 | साधी | 172 | 86 |
| वैजापूर | कन्नड | 07:30 पासून दर एक तासांनी १८:00 पर्यंत | साधी | 122 | 61 |
| वैजापूर | नाशिक | 07:30 पासून दर एक तासांनी २१:00 पर्यंत | शिवशाही | 298 | 149 |
| वैजापूर | छ.संभाजीनगर | 08:30 पासून दर एक तासांनी २२:00 पर्यंत | शिवशाही | 209 | 146 |
| वैजापूर | नाशिक | 07:30, 08:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 | शिवाई | 318 | 160 |
| वैजापूर | छ.संभाजीनगर | 09:30, 10:30, 11:30, 12:40, 18:00, 19:00 | शिवाई | 223 | 117 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.















| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| फलाट क्र. १ | छत्रपती संभाजीनगर, लासूर स्टेशन, शिऊर मार्ग |
| फलाट क्र. २ | नाशिक, येवला, कोपरगाव, शिर्डी मार्ग |
| फलाट क्र. ३ | पुणे, अहमदनगर, श्रीरामपूर मार्ग |
| फलाट क्र. ४ | जळगाव, चाळीसगाव, मनमाड, धुळे मार्ग |
| फलाट क्र. ५ | स्थानिक फेऱ्या (उदा. खंडाळा, बोरसर, गारज) |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.
प्रश्न: वैजापूर बस स्थानकाचा चौकशी क्रमांक काय आहे?
उत्तर: वैजापूर बस स्थानक संपर्क क्रमांक 02436-222010 / 02436-222037 आहे.
प्रश्न: वैजापूर बस स्थानकावरून कोणत्या शहरांत जाण्यासाठी बसेस उपलब्ध आहेत?
उत्तर: नाशिक, ठाणे, मुंबई, पालघर, बोईसर, नालासोपारा, बुलढाणा, जळगाव, कळमनुरी, वाशिम, नांदेड, चिखली, मेहकर, अंबड, जाफ्राबाद,
प्रश्न: वैजापूर बस स्थानकावर प्रवाशांसाठी कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत?
उत्तर: प्रतीक्षा कक्ष, पिण्याचे पाणी, उपहार गृह, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, चौकशी खिडकी, बस स्थानक वेळापत्रक
प्रश्न: वैजापूर बस स्थानकाचा पत्ता काय आहे?
उत्तर: Bus Stand, Vaijapur Rd, Sankar Nagar, Shri Swami Samarth Nagar, Vaijapur, Maharashtra 423701
प्रश्न: ग्रामीण भागात गावात जाण्यासाठी वैजापूर बस स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा सुविधा उपलब्ध आहे का?
उत्तर: होय, वैजापूर बस स्थानकातून ग्रामीण भागात जाण्यासाठी ठराविक वेळानी बसेस उपलब्ध आहेत तसेच स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा स्टॅन्ड देखील उपलब्ध आहे.