महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ तारकपूर बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, तारकपूर बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| जाणाऱ्या गाड्या | मार्ग | येणाऱ्या गाड्या |
|---|---|---|
| 00:15, 00:30, 01:15, 08:00, 12:45, 14:00, 15:15, 17:00 | सोलापूर | 00:00, 00:15, 00:30, 08:30, 10:30, 12:30, 13:45, 14:00, 15:00 |
| 07:00, 11:45, 08:30 | अक्कलकोट | 11:30, 20:30, 12:45 |
| 12:45 | सोलापूर(बार्शी) | 12:00 |
| 08:30 | गाणगापूर | 16:00 |
| 14:00, 07:00, 11:30 | अकलूज | 13:45, 15:45 |
| 20:45 | इंदूर | 20:00 |
| 01:30, 06:30, 08:45, 09:15, 10:30, 10:15, 11:00, 12:30, 13:15, 13:30, 14:00, 15:00 | पंढरपूर | 01:15, 08:30, 10:00, 10:45, 12:15, 13:00, 13:15, 13:45, 14:45 |
| 06:45 | सांगोला | 12:30 |
| 07:45 | मंगळवेढा | 22:00 |
| 00:45, 01:00, 06:45, 07:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 23:00 | तुळजापूर | 00:30, 00:45, 08:45, 10:30, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 23:00 |
| 06:45, 09:00 | बार्शी | 08:30, 18:00 |
| 10:00 | लातूर | 06:50 |
| 08:00 | निलंगा | 08:20 |
| 10:30 | परळी | 10:20 |
| 06:45, 06:30 | बीड | 12:50 |
| 09:00 | उमरखेड | 20:00 |
| बारामती मार्ग | ||
| 06:45, 06:45, 07:30, 08:15, 10:00, 10:30 | सांगली | 08:05, 10:05, 10:20, 18:00, 20:30 |
| 07:00, 08:00, 09:00, 09:45, 10:45, 11:30, 14:45, 16:15, 17:15 | बारामती | 08:50, 09:05, 10:34, 14:34, 17:00 |
| 12:45, 14:30 | फलटण | 12:30, 14:15 |
| जाण्याच्या फेऱ्यांची वेळ | मार्ग | येण्याच्या फेऱ्यांची वेळ |
|---|---|---|
| 00:15, 01:15, 02:45, 03:45, 04:45, 05:15, 06:45, 08:45, 09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 16:45, 17:15, 18:45, 19:15, 20:45, 21:15, 22:45, 23:15 | औरंगाबाद - पुणे विनावाहक | 00:15, 01:45, 02:45, 03:15, 04:45, 05:15, 06:45, 08:15, 09:45, 10:45, 11:45, 12:15, 13:45, 14:45, 15:45, 16:15, 17:45, 18:15, 19:45, 20:15, 21:45, 22:15, 23:45 |
| 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 | पुणे-औरंगाबाद एसी शिवनेरी | 06:45, 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45 |
| 03:15, 09:15 | बुलढाणा | 00:00, 09:15 |
| 00:30, 08:15, 12:00 | हिंगोली | 00:45, 09:45, 20:00 |
| 00:30, 02:45, 03:15, 04:00 | गेवर | 00:45, 02:45, 03:45, 13:45 |
| 00:30, 07:00 | परतूर | 00:45, 10:20, 14:20 |
| 00:30, 07:30, 08:15 | कन्नड | 01:45, 06:45, 14:50 |
| 01:30, 02:00 | अंबड | 01:20, 16:50 |
| 07:45, 00:00 | सिल्लोड | 02:50 |
| 08:30, 09:15 | अमरावती | 07:20, 18:20 |
| 08:00 | एरंडोल | 07:50 |
| 08:45 | वाशीम | 07:50 |
| 09:00 | जाफराबाद | 09:05 |
| 09:30, 09:00 | मेहकर | 09:20 |
| 08:45, 09:45, 10:15, 11:30, 12:45, 13:15, 14:45, 15:15, 16:15 | जळगाव | 09:35, 10:05, 13:45, 14:45, 22:05 |
| 10:15, 12:00 | पुसद | 10:05 |
| 10:45 | जळगाव जामोद | 10:05 |
| 10:00, 02:00 | चाळीसगाव | 10:05 |
| 09:45 | सोयगाव | 09:05 |
| 08:30, 09:30, 10:00 | इंगाव | 10:20, 11:20, 13:20 |
| 09:30, 12:00 | मुक्ताईनगर |
| जाणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ | मार्ग | येणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ |
|---|---|---|
| 11:00, 23:45 | चिखली | 10:50 |
| 04:55, 07:15 | जिंतूर | 10:50, 23:35 |
| 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:45, 11:00, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 19:45, 21:00, 21:30, 23:30, 23:45 | कल्याण | 04:35, 05:40, 06:35, 06:45, 07:30, 08:20, 09:00, 09:50, 10:30, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:30, 21:00, 22:00 |
| 11:30, 12:30, 14:30, 19:00 | विठ्ठलवाडी | 11:00, 12:15, 12:45 |
| 13:00, 14:45 | ठाणे | 10:30, 12:30 |
| 13:15, 13:45, 14:45 | वाडा | 13:45, 14:45 |
| 11:05, 13:30 | वसई | 11:00, 13:15 |
| 00:45, 11:45, 12:20, 12:45, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 21:30 | भिवंडी | 00:00, 11:45, 11:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 21:30 |
| 09:30 | अर्नाळा | |
| 06:45, 11:45, 12:00 | बोईसर | 10:20, 11:05, 11:00 |
| 10:30, 12:00, 12:45, 20:30, 22:30 | बोरीवली | 10:20, 11:50, 12:45, 20:30, 22:30 |
| 15:45 | पनवेल | 15:30 |
| 09:15, 10:30 | पालघर | 10:20, 12:00 |
| 13:00 | नालासोपारा | 12:30 |
| 08:00, 09:30, 12:45, 13:15 | ई आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध | 05:00, 15:30, 16:30, 20:45, 21:45 |
| 17:00 | दादर | 20:00 |
| 05:00 | मुरुड | |
| 10:15, 12:30 | रोहा | 12:20 |
| 10:15 | अलिबाग | 12:20 |
| 10:15 | दापोली | 10:05 |
| 07:30, 08:45, 10:30, 20:00, 20:30 | कोल्हापूर | 07:20, 08:05, 09:05, 10:20, 20:45, 23:20 |
| 06:45 | महाबळेश्वर | 20:30 |
| 05:00 | इचलकरंजी | |
| 12:45 | महाड | 13:35 |
| 07:00 | परतूर |
| जाणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ | मार्ग | येणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ |
|---|---|---|
| 16:00, 18:00, 20:00 | नागपूर | 16:50, 18:05, 20:05, 21:05 |
| 16:00 | बेजापूर | 16:20 |
| 07:30, 09:00, 16:15, 22:15 | अकोला | 17:05, 22:05 |
| 08:00, 11:15, 22:00, 23:00 | यवतमाळ | 11:35 |
| 00:30, 02:45, 19:00, 21:30 | जालना | 21:20 |
| 00:30, 02:00 | मलकापूर | |
| 04:45, 06:45, 07:45, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:00, 16:45, 17:00, 18:00, 19:00, 20:45, 21:30, 22:00, 23:00 | श्रीरामपूर | 06:30, 08:30, 09:50, 10:50, 11:20, 11:50, 12:05, 12:50, 13:50, 14:20, 14:50, 15:00, 16:05, 16:50, 17:50, 18:50, 20:00, 20:35, 20:30, 21:50, 22:50 |
| 04:45, 05:45 | पाथर्डी | 16:35, 20:00 |
| 06:45, 08:45, 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:00 | नेवासा मिरीगाव | 10:05, 13:20, 14:05, 16:05, 18:50, 19:05, 20:35 |
| 06:00, 06:45, 08:00, 08:45, 10:15, 11:15, 11:30, 12:15, 12:30, 13:15, 14:00, 15:45, 16:30, 18:00, 18:45 | नेवासा | 12:05, 12:20, 13:05, 13:50, 14:05, 15:20, 15:30, 16:20, 16:35, 18:35, 18:30, 20:30 |
| 16:00 | वासा बेजापूर गंगापुरमार्ग | 16:05 |
| 09:00 | गंगापूर | 08:30 |
| 07:45 | देवगाव | 07:35 |
| 17:15 | वरखेड | 17:05 |
| 04:45, 06:15, 07:30, 10:15, 11:00, 12:00, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45 | वावीरी | 08:20, 10:05, 10:50, 11:20, 12:05, 13:05, 13:35, 14:20, 15:05, 16:35, 17:35, 18:00 |
| 08:00 | बाम्हणी | 09:05 |
| 00:30, 00:45, 01:15, 01:30, 02:30, 04:45, 05:15, 06:30, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:30, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:30, 17:00, 17:45, 18:15, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 | नाशिक | 00:45, 00:30, 01:00, 01:45, 02:15, 03:15, 03:30, 04:30, 05:45, 06:00, 08:45, 09:00, 09:45, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 23:30 |
| 10:00 | सेवावासा | |
| 05:15 | पेठ | 21:30 |
| 14:15, 20:30 | अकोले | 14:00, 20:00 |
| जाणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ | मार्ग | येणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ |
|---|---|---|
| 02:15, 04:15, 08:00, 09:45, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 15:30, 16:45, 16:30, 17:00, 17:30, 17:45, 19:00, 19:15, 20:30 | शिर्डी | 02:00, 04:00, 08:35, 10:20, 10:35, 10:50, 15:05, 15:20, 16:20, 16:50, 19:20, 17:35, 18:50, 19:05, 19:30, 20:20, 20:30 |
| 11:15, 13:30, 15:30, 16:15 | कोपरगांव | 11:05, 13:20, 15:20, 16:05 |
| 08:45, 18:00 | येवला | 08:35, 17:50 |
| 06:00, 14:00, 15:30, 22:15 | मनमाड | 07:55, 13:50, 15:20, 22:05 |
| 09:00 | सुरत | 18:00 |
| 09:45, 12:30, 15:30 | मालेगांव | 09:30, 12:15, 15:15 |
| 00:30, 01:30, 07:15, 10:15, 11:15, 13:15, 13:45, 15:00, 16:15 | धुळे | 00:20, 01:20, 07:05, 10:05, 11:25, 13:05, 13:35, 15:45, 18:00 |
| 00:45, 10:15 | शहादा | 00:00, 10:00 |
| 01:15, 09:15, 14:45, 23:15 | नंदुरबार | 01:00, 09:10, 23:05 |
| 08:00 | अमळनेर | 07:30 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.















| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ आणि २ | पुणे, शिवाजीनगर, स्वारगेट, वाघोली मार्गे |
| ३ आणि ४ | दादर, परळ, बोरीवली, ठाणे, कुर्ला |
| ५ | नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, ओझर |
| ६ | कल्याण, भिवंडी, विठ्ठलवाडी |
| ७ | शिर्डी, कोपरगाव, मनमाड |
| ८ | संभाजीनगर, जालना, नागपूर |
| ९ आणि १० | धुळे, जळगाव, अमळनेर, नंदुरबार |
| ११ | सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.
प्रश्न: तारकपूर बस स्थानक कुठे आहे?
उत्तर: तारकपूर बस स्थानक अहमदनगर शहरात आहे..
प्रश्न: तारकपूर बस स्थानकातून कोणत्या शहरांसाठी बस उपलब्ध आहेत?
उत्तर: मुंबई, नाशिक, शिर्डी, छत्रपती संभाजीनगर, कोपरगाव, संगमनेर, धुळे आणि इतर
प्रश्न: तारकपूर बस स्थानकात तिकीट बुकिंग सुविधा उपलब्ध आहे का?
उत्तर: हो, आपण MSRTC च्या अधिकृत पोर्टल वर ऑनलाइन तिकीट बुक करू शकता किंवा बस स्थानकात जाऊन देखील लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी बुकिंग करू शकता.
प्रश्न: तारकपूर बस स्थानकावर कोणत्या सुविधा आहेत?
उत्तर: पिण्याचे पाणी, चौकशी खिडकी, उपहार गृह, रिक्षा स्टॅन्ड, डिजिटल स्क्रीन,
प्रश्न: तारकपूर बस स्थानकाचा पत्ता आणि संपर्क क्रमांक काय आहे?
उत्तर: पत्ता: नगर-मनमाड रोड, जिल्हा रुग्णालयाजवळ, डीएसपी चौक समोर, तारकपूर, अहिल्यानगर अहमदनगर - ४१४००१.
चौकशी क्रमांक: ०२४१-२४१६६११
तारकपूर आगार: ०२४१-२४१६६१०