स्वारगेट ते कोल्हापूर दरम्यान धावणाऱ्या एस टी बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस ची वेळ, बस चा मार्ग, बस चा प्रकार, बस तिकीट दर याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस सुटण्याची वेळ | बस मार्ग | गाडीचा प्रकार | तिकीट दर |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Swargate, Pune To Kagal | Ordinary | 388/- |
| 05:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 05:23 | Pune Railway Station To Sambhaji Nagar | Ordinary | 388/- |
| 05:30 | Swargate Pune, To Kolhapur Via Satar Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 06:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | shivshahi | 576/- |
| 06:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 06:30 | Swargate, Pune To Sambhaji Nagar | shivshahi | 576/- |
| 07:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | shivshahi | 576/- |
| 07:00 | Swargate Pune To Kagal | Ordinary | 388/- |
| 07:15 | Swargate, Pune To Kolhapur | Ordinary | 388/- |
| 07:19 | Rajgurunagar To Kolhapur Via New Shivaji Nagar Pune | Ordinary | 388/- |
| 07:19 | Nigadi To Chandgad | Semi Luxury | 525/- |
| 07:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 07:30 | Swargate, Pune To Sambhaji Nagar | Ordinary | 388/- |
| 08:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | shivshahi | 576/- |
| 08:00 | Swargate, Pune To Kolhapur | Ordinary | 388/- |
| 08:24 | Nigadi To Gadhinglaj Via Kolhapur | Ordinary Interstate Express | 388/- |
| 08:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 08:30 | Chinchwad To Panjim Via Gaganbawda | Ordinary Interstate Express | 388/- |
| 08:42 | Chinchwad To Ajara | Semi Luxury | 525/- |
| 09:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | shivshahi | 576/- |
| 09:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 10:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 10:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 11:00 | Swargate, Pune To Kolhapur | shivshahi | 576/- |
| 11:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 11:30 | Swargate Pune To Kagal | Ordinary | 388/- |
| 12:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 12:00 | Swargate, Pune To Gargoti Via Mudhal Tita | Ordinary | 388/- |
| 12:07 | Chhatrapati Sambhaji Nagar To Kolhapur Via Swargate Pune | Ordinary | 388/- |
| 12:30 | Swargate, Pune To Gargoti Via Mudhal Tita | Ordinary | 388/- |
| 12:30 | Swargate, Pune To Kolhapur | Shivshahi | 576/- |
| 13:00 | Swargate Pune To Kagal | Ordinary | 388/- |
| 13:15 | Swargate, Pune To Kolhapur | Ordinary | 388/- |
| 13:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 13:45 | Swargate, Pune To Kolhapur | Ordinary | 388/- |
| 14:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 14:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 14:45 | Swargate, Pune To Gadhinglaj | Ordinary Interstate Express | 388/- |
| 15:00 | Swargate, Pune To Sambhaji Nagar | Shivshahi | 576/- |
| 15:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 15:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 15:45 | Swargate, Pune To Gadhinglaj | Ordinary Interstate Express | 388/- |
| 15:52 | Chhatrapati Sambhaji Nagar To Kolhapur Via Swargate Pune | Semi Luxury | 525/- |
| 16:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 16:00 | Swargate, Pune To Sambhaji Nagar | Shivshahi | 576/- |
| 16:00 | Swargate, Pune To Gargoti Via Mudhal Tita | Ordinary | 388/- |
| 16:15 | Swargate, Pune To Kolhapur | Ordinary | 388/- |
| 16:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 16:30 | Swargate, Pune To Gargoti Via Mudhal Tita | Ordinary | 388/- |
| 17:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 17:20 | Swargate, Pune To Sambhaji Nagar | Shivshahi | 576/- |
| 17:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 18:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 18:30 | Swargate, Pune To Gargoti Via Mudhal Tita | Ordinary | 388/- |
| 18:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 18:45 | Swargate Pune To Ichalkaranji Via Kolhapur | Ordinary | 398/- |
| 19:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Electric Shivai | 614/- |
| 19:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 19:45 | New Shivaji Nagar Pune To Panjim Via Gaganbawda | Semi Luxury | 525/- |
| 20:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 20:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Shivshahi | 576/- |
| 21:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 21:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Shivshahi | 576/- |
| 21:54 | igadi To Gadhinglaj Via Kolhapur | Ordinary Interstate Express | 388/- |
| 22:00 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | AJ Shivneri | 604/- |
| 22:30 | Swargate, Pune To Kolhapur Via Satara Bypass | Shivshahi | 576/- |
| 23:12 | New Shivaji Nagar Pune To Belgaum | Semi Luxury | 525/- |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop Seq. No. | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | SWARGATE, PUNE | 0 | 0 |
| 2 | KATRAJ | 6.4 | 6:04 |
| 3 | KHED SHIVAPUR | 15.4 | 12:16 |
| 4 | KAPURHOL | 37.8 | 26:41:00 |
| 5 | SHIRWAL | 45.8 | 9:32 |
| 6 | PARGAON KHANDALA | 57.6 | 14:03 |
| 7 | BHUINJ | 81.9 | 28:56:00 |
| 8 | PACHWAD | 84.6 | 3:13 |
| 9 | SATARA | 105.6 | 25:01:00 |
| 10 | NAGTHANE | 114 | 10 |
| 11 | ATIT | 120 | 7:09 |
| 12 | KASHIL | 126.1 | 7:16 |
| 13 | UMBRAJ | 140.7 | 17:23 |
| 14 | KARAD | 157.8 | 20:22 |
| 15 | KASEGAON | 177.1 | 22:59 |
| 16 | PEHTNAKA | 184.8 | 9:10 |
| 17 | WATHAR | 207.4 | 26:55:00 |
| 18 | KOLHAPUR | 235.6 | 27:59:00 |




यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 - 2 | सातारा, कराड, कोल्हापूर (निमआराम/आशियाड) |
| 3 - 4 - 5 | सोलापूर, पंढरपूर, तुळजापूर, लातूर |
| 6- 7 | बारामती, इंदापूर, अकलूज |
| 8 - 9 | भोर, वेल्हा, महाबळेश्वर, वाई |
| 10 - 11 | कोकण विभाग (चिपळूण, रत्नागिरी, मालवण, गणपतीपुळे) |
| 12 - 13 | सांगली, मिरज, विटा |
| 14 - 15 | शिवनेरी बसेस (ठाणे, दादर, बोरीवली - सुटण्याचे ठिकाणानुसार बदलू शकते) |
| 16 | इतर लांब पल्ल्याच्या आणि जादा बसेस |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.