खाली Solapur Bus Stand Time Table बद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे. यामध्ये सोलापूर बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस ची वेळ तसेच सोलापूर बस स्थानकात येणाऱ्या बस ची वेळ यांचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| गावाचे नाव | जाणाऱ्या वेळा | येणाऱ्या वेळा |
|---|---|---|
| हैदराबाद | 1:45, 2:45, 5:00, 6:00, 7:00, 7:30, 9:00, 9:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 15:00, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 20:15, 21:30, 22:30, 23:15 | 3:15, 3:45, 4:15, 5:15, 6:45, 11:00, 11:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:45 |
| मुंबई | 0:15, 1:00, 8:30, 10:00, 18:15, 20:30, 21:30, 23:00, 23:30 | 3:45, 4:15, 4:45, 5:15, 18:30, 20:00 |
| पुणे शिवाई / शिवशाही | 5:00, 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 10:45, 11:00, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 15:00, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 | 6:30, 7:30, 9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 |
| पुणे साधी | 0:30, 1:00, 5:15, 8:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:30, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30, 17:15, 17:45 | 0:30, 0:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:00, 7:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 |
| चिंचवड / तळेगाव | 8:45, 9:15, 10:15, 13:05, 14:15, 16:15, 15:30, 16:15, 17:30 | 12:15, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:00, 14:30, 15:30 |
| बारामती | 13:30, 14:45 | 10:15, 10:45 |
| अलिबाग | 9:00 | 18:00 |
| बोरीवली | 21:15 | 3:15, 4:45 |
| भिवंडी | 19:30, 20:30 | 3:15 |
| ठाणे | 6:15, 6:30, 9:45, 10:45, 19:00, 19:30, 17:45 | 3:30, 4:30, 17:15, 19:15 |
| अर्नाळा / रोहा | 10:30 | 18:00 |
| रोहा | 10:30 | 17:45 |
| अहिल्यानगर | 8:00, 11:30, 16:30 | 12:30, 14:30, 23:15 |
| नाशिक / मालेगाव | 6:00, 7:30, 8:45, 9:30, 12:30, 19:30, 21:00, 10:00 | 5:00, 5:30, 14:30, 17:00, 18:30, 19:30, 21:15, 18:30 |
| इचलकरंजी | 7:00, 10:15, 12:00, 13:30, 14:30, 17:30 | 9:45, 12:45, 13:00, 13:45, 18:00 |
| कोल्हापूर | 0:30, 2:45, 4:30, 5:00, 5:30, 7:30, 8:30, 9:45, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:45, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 22:45, 23:30, 23:45 | 1:30, 2:00, 3:30, 4:00, 5:00, 5:30, 6:30, 7:00, 9:00, 9:30, 10:00, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 22:00, 23:00, 23:30 |
| उमरगा / वास्को पणजी / कणकवली | 5:15, 5:45, 7:15, 10:00, 11:00, 13:15, 5:45, 17:00, 18:00, 20:00, 7:45 | 15:00, 16:30, 19:30, 22:00, 23:30, 5:45, 7:00, 8:00, 19:30, 19:00 |
| देवगड / सावंतवाडी / इस्लामपूर | 8:15, 10:00, 11:00, 7:45, 9:15, 13:00 | 18:30, 19:30, 17:45, 18:45 |
| सातारा / मेढा / वाई | 2:45, 5:30, 6:30, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:45, 10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 18:30, 22:00 | 2:30, 3:30, 10:00, 11:00, 11:45, 12:45, 13:15, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15, 17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 |
| अकलुज / फलटण / वाई | 6:00, 7:15, 9:15, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 12:45, 13:15, 13:30, 14:15, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:30 | 9:00, 10:00, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:15, 17:00, 17:30, 17:45, 18:30, 20:00 |
| कराड | 4:15, 5:15, 6:30, 7:15, 9:15, 10:00, 10:15, 10:45, 11:15, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30, 15:45, 17:00, 18:15, 21:30, 22:45 | 1:30, 3:45, 4:00, 6:00, 11:00, 11:45, 12:45, 13:30, 15:30, 17:00, 18:15, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 |
| बसवकल्याण / बीदर / निलंगा | 3:30, 5:30, 6:15, 7:00, 8:00, 12:00, 12:45, 15:45, 16:15, 23:45, 8:30, 15:30 | 10:15, 11:45, 13:15, 15:00, 15:45, 16:00, 19:30, 20:00, 21:30, 23:00, 11:00, 17:00 |
| औसा / लातूर / मुखेड / वळकोट / आलूर | 6:00, 7:00, 14:30, 15:45, 8:30, 9:00, 11:00, 11:30, 16:15, 17:15, 18:00 | 13:30, 14:30, 21:00, 21:45 |
| गाणगापूर | 3:45, 5:00, 6:00, 6:45, 7:30, 8:30, 9:30, 10:00, 12:15, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00 | 9:00, 9:45, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 9:15, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:15, 14:15, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:45, 22:00 |
| गुलबर्गा | 1:00, 2:15, 4:45, 5:45, 6:45, 7:00, 7:30, 8:00, 8:45, 10:30, 11:30, 13:00, 13:15, 14:00, 17:45, 18:15 | |
| अक्कलकोट | सकाळी 05:00 पासून प्रत्येक 15 मिनिटाला फेऱ्या उपलब्ध आहेत. | |
| सांगोला मंगळवेढा मार्गे | 8:30, 9:45, 10:45, 11:45, 14:45, 16:00, 17:00, 17:45, 18:15 | 9:00, 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 |
| कोल्हापूर मंगळवेढा मार्गे | 7:30 | |
| मंगळवेढा | 6:00, 6:15, 6:45, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:45, 20:30, 22:00 | 8:15 te 17:45 दर 30 मिनिटांनी, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15, 21:15 |
| पंढरपूर तिऱ्हे मार्गे | 7:15, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:15, 13:30, 13:45, 14:15, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 | 8:45, 9:45, 10:00, 10:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 19:45 |
| मिरी / वटवटे | 8:45, 17:30 | 12:00 |
| वटवटे (Watwate) | 17:30 | 7:15 |
| ओझोचीवाडी / कोबाळे | 18:30, 19:15 | 8:00, 8:15 |
| वडापूर (डोणगाव) | 7:00, 10:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00, 19:30 | 9:45, 12:30, 13:45, 14:45, 16:45, 18:30 |
| कुर्डुवाडी | 6:15, 6:45, 8:30, 9:15, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:15, 14:15, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:45, 18:15, 19:30, 21:00 | 8:00, 9:00, 9:45, 10:15, 11:00, 11:45, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:15, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00 |
| नळदुर्ग | दर तासाला शटल सेवा 07:30 ते 18:30 | दर तासाला शटल सेवा 09:00 ते 20:00 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 ते 3 | पुणे, स्वारगेट, पिंपरी-चिंचवड (विनाथांबा आणि शिवशाही) |
| 4 ते 6 | मुंबई, ठाणे, बोरीवली, दादर, मंत्रालय |
| 7 ते 9 | कोल्हापूर, सांगली, मिरज, रत्नागिरी |
| 10 ते 12 | तुळजापूर, उस्मानाबाद (धाराशिव), औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) |
| 13 ते 15 | बार्शी, लातूर, नांदेड, परभणी |
| १६ ते १८ | विजापूर (विजयपुरा), हुबळी, बेळगाव, बेंगलोर |
| 19 ते 21 | अक्कलकोट, गाणगापूर |
| 22 ते 24 | पंढरपूर, सांगोला, जत |
| 25 ते 27 | हैदराबाद, उमरगा, झहीरबाद |
| 28 + | ग्रामीण भागातील फेऱ्या |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.