राज्य परिवहन महामंडळ रत्नागिरी एसटी बस स्थानक वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये रत्नागिरी बस आगारातून सुटणाऱ्या बसेच चे नाव, बस चा मार्ग, बस सुटण्याची वेळ, तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस स्थानकावरील सोयी सुविधा यांचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस चे शेवट चे ठिकाण | वेळापत्रक | जाणाऱ्या एकूण बसेस | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | 09:30 | 14:45 (खेड) | 21:00 | 06:30 (जादा) | 20:30 (जादा) | - | 5 |
| बोरिवली | 05:30 | 10:15 (चिपळूण आगार) | 18:30 (राजापूर आगार) | 19:30 [दे. गोठणे] | 07:30 (जादा) | 20:00 (जादा) | 6 |
| ठाणे मार्गे | 07:00 (भिवंडी) | 07:30 (वसई) | 08:00 (विठ्ठलवाडी) | 09:00 (नालासोपारा) | 19:00 (राजापूर नालासोपारा) | - | 5 |
| पुणे | 06:00 (चिपळूण मार्गे) | 07:45 (कोकरुड मार्गे) | 11:00 (कोल्हापूर) | 11:15 (चिपळूण मार्गे) | 19:45 (कोकरुड मार्गे) | 20:00 (चिपळूण मार्गे), 21:00 (कोकरुड मार्गे) | 7 |
| सातारा | 14:15 | - | - | - | - | - | 1 |
| मंडणगड | 16:15 | - | - | - | - | - | 1 |
| दापोली | 07:15 | 08:30 | 12:30 | 15:00 (केळशी) | 17:00 | - | 5 |
| खेड | 06:45 | 13:00 | 15:30 | 15:45 | - | - | 4 |
| गुहागर | 07:50 (चिपळूण मार्गे) | 11:00 (आबलोली मार्गे) | 13:30 (आबलोली मार्गे) | 14:30 (गणेशखिंड मार्गे) | 14:45 (नरवण मार्गे) | 16:30 (आबलोली मार्गे), 16:15 (चिपळूण मार्गे) | 7 |
| चिपळूण | 06:15 | 08:15 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 16:30, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 | 14 |
| संगमेश्वर | 07:40 | - | - | - | - | - | 1 |
| देवरुख | पांगरी मार्गे: 06:15, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 18:15, 19:30, 20:00
तळेकांटे मार्गे: 08:15, 13:00, 18:30 |
32 | |||||
| आरेवारे ग. पुळे | 05:30 | 07:15 | 09:15 (कोल्हापूर) | 09:30 | 11:15 (देवगड कुणकेश्वर) | 12:30, 13:00, 14:45, 16:15, 18:15 | 10 |
| निवळी मार्गे ग. पुळे | 07:30 (वरवडे) | 08:15 (निवेंडी) | 11:30 | 12:45 | 13:00 (गडनरळ) | 13:15 (निवेंडी), 19:15 (चिप.ग. पुळे) | 7 |
| जयगड | 05:45 | 08:00 | 09:00 | 09:45 | 11:00 | 12:30 | 6 |
| सैतवडे | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 07:00 | 12:00, 13:30, 16:45 | 8 |
| जांभारी | 17:00 | - | - | - | - | - | 1 |
| खंडाळा | 13:00 | - | - | - | - | - | 1 |
| लांजूळ | 05:45 | - | - | - | - | - | 1 |
| फुणगुस | 06:15 | - | - | - | - | - | 1 |
| काजरेकोंड | 09:00 | 13:15 | 15:00 | 18:30 | - | - | 4 |
| मालपवाडी | 07:45 | - | - | - | - | - | 1 |
| पाली | 09:00 | 17:15 | 12:00 (देवळे मेघी) | 18:00 (देवळे मेघी) | - | - | 4 |
| रिंगीची वाडी | 07:00 | 09:15 | 11:00 | 13:15 | 16:15 | 18:30, 19:30 | 7 |
| ओझरवाडी | 07:45 | 09:30 | 16:10 | - | - | - | 3 |
| वाकीवाडी | 09:00 | 16:30 | - | - | - | - | 2 |
| पानवल | 06:00 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 14:00 | 16:30, 18:00 | 7 |
| काजरघाटी मार्गे | 07:15 (कुरतडे तोणदे), 07:45 (नवेठ ओशी), 08:30 (भाटकर कोंड), 09:00 (मांडवकर वाडी), 09:15 (कुरतडे चांभार), 09:30 (सोमेश्वर मां. वाडी), 12:30 (कुरतडे तोणदे), 13:45 (नवेठ ओशी), 14:15 (कुरतडे तोणदे), 15:30 (सोमेश्वर तोणदे चांभार), 15:45 (भाटकर कोंड), 16:00 (चांदेराई कुरतडे मां. वाडी), 18:15 (सोमेश्वर तोणदे), 18:30 (सोमेश्वर कुरतडे चांभार), 19:00 (हरचेरी मां. वाडी), 11:30 (बागपाटोळे), 16:45 (हरचेरी मां. वाडी) | 17 | |||||
| पावस मार्गे | 04:45 (बोरी. दे. गोठणे), 05:45 (बेनी माळ), 06:30 (नाटे), 07:00 (कुणकेश्वर), 07:10 (स्वामी नाखरे), 07:20 (बेनी हर्षे), 07:30 (आंबोळगड), 07:45 (हर्षे), 08:00 (पूर्णगड), 08:15 (नाटे), 08:30 (गुरववाडी), 09:00 (दाभीळ आंबरे), 09:10 (नाटे), 09:15 (गावखडी मोहल्ला), 09:30 (स्वामी नाखरे), 10:30 (दाभीळ आंबरे), 10:45 (आंबोळगड), 11:05 (गावखडी पुल), 11:30 (हर्षे), 11:30 (खांबड नाखरे), 11:40 (निरुळ चांभार), 11:45 (गुरववाडी), 12:00 (नाटे), 12:30 (भडे), 12:45 (आंबोळगड), 13:00 (वाघट), 13:15 (हर्षे), 13:30 (पावस), 13:30 (देवाचे गोठणे), 14:30 (नाटे), 15:00 (भडे), 15:30 (दाभीळ आंबरे), 15:45 (आंबोळगड), 16:15 (बेनी माळ), 16:20 (स्वामी नाखरे), 16:20 (गावखडी मोहल्ला), 16:30 (आंबोळगड), 17:30 (भडे खानवली), 17:45 (खांबड नाखरे), 18:10 (खांबड नाखरे), 18:20 (आगवे कोट), 18:30 (बेनी माळ), 18:45 (गावखडी पुल), 19:00 (गणेशगुळे), 19:15 (स्वामी नाखरे), 19:30 (गुरववाडी), 20:00 (पूर्णगड), 20:30 (गावखडी मोहल्ला) | 48 | |||||
| कोतवडे मार्गे | 05:45 (धामणसे जाकादेवी), 07:00 (जांभरुण), 08:00 (खरवते), 08:15 (धामणसे जाकादेवी), 08:45 (जांभरुण), 10:15 (ग. पुळे वरवडे), 11:30 (ग. पुळे जांभारी), 12:00 (खरवते), 13:00 (जांभरुण), 13:30 (खंडाळा मिरवणे), 14:00 (धामणसे जाकादेवी), 14:45 (चवे देऊड), 15:20 (ग. पुळे वरवडे), 15:45 (जांभरुण), 17:30 (खरवते), 18:00 (ग. पुळे वरवडे), 18:30 (जांभरुण), 19:00 (धामणसे), 19:30 (दापोली ग. पुळे) | 19 | |||||
| लांजा | 05:20 (पाली मार्गे), 05:45 (का. घाटी मार्गे), 07:30 (का. घाटी मार्गे), 08:15 (पाली मार्गे), 09:45 (साटवली मार्गे), 10:15 (का. घाटी मार्गे), 10:15 (पाली मार्गे), 10:30 (पाली मार्गे), 10:45 (का. घाटी मार्गे), 11:00 (पाली मार्गे), 11:15 (पाली मार्गे), 11:30 (पावस मार्गे), 13:00 (का. घाटी मार्गे), 13:30 (पाली मार्गे), 14:15 (पावस मार्गे), 14:30 (पाली मार्गे), 15:45 (पाली मार्गे), 16:30 (का. घाटी मार्गे), 16:30 (पाली मार्गे), 17:30 (का. घाटी मार्गे), 18:30 (पाली मार्गे), 19:15 (पाली मार्गे), 20:45 (पाली मार्गे) | 23 | |||||
| खोरनिनको | 16:15 (देवळे कोळें तिठा मार्गे) | 1 | |||||
| राजापूर | 05:30 (पावस मार्गे), 05:45 (पावस मार्गे), 06:00 (पावस मार्गे), 06:30 (पावस मार्गे), 07:40 (लांजा मार्गे), 07:50 (लांजा मार्गे), 08:45 (लांजा मार्गे), 09:30 (लांजा मार्गे), 10:00 (लांजा मार्गे), 10:30 (लांजा मार्गे), 11:00 (लांजा मार्गे), 11:30 (लांजा मार्गे), 12:00 (लांजा मार्गे), 13:00 (लांजा मार्गे), 13:20 (लांजा मार्गे), 13:45 (लांजा मार्गे), 14:45 (पावस मार्गे), 16:30 (कोतापूर), 17:30 (लांजा मार्गे), 18:15 (लांजा मार्गे), 18:40 (लांजा मार्गे) | 21 | |||||
| सिंधुदुर्ग (लांजा मार्गे) | 05:30 (पणजी), 06:00 (सावंतवाडी), 07:00 (सावंतवाडी), 08:00 (मालवण), 10:30 (कणकवली), 12:30 (देवगड), 14:00 (वेंगुर्ले), 15:00 (देवगड), 15:30 (कुडाळ), 16:00 (मालवण), 17:00 (सावंतवाडी) | 11 | |||||
| सिंधुदुर्ग (पावस मार्गे) | 07:00 (देवगड कुणकेश्वर), 09:45 (विजयदुर्ग), 11:15 (देवगड), 13:15 (विजयदुर्ग), 14:00 (मालवण), 15:00 (देवगड कुणकेश्वर), 16:00 (विजयदुर्ग) | 7 | |||||
| मलकापूर (कोल्हापूर मार्गे) | 04:45 (लातूर), 05:30 (जत), 06:00 (अक्कलकोट), 06:30 (कोल्हापूर), 06:45 (भूम), 07:00 (बेळगांव), 07:15 (मिरज), 07:30 (आंबेजोगाई), 08:00 (विजापूर), 08:15 (तुळजापूर), 08:45 (हुबळी), 09:30 (कोल्हापूर), 10:00 (कोल्हापूर), 10:30 (कोल्हापूर), 11:00 (स्वारगेट), 12:00 (कोल्हापूर), 13:00 (कोल्हापूर), 13:15 (मिरज), 13:30 (इचलकरंजी), 14:00 (नृसिंहवाडी), 14:30 (गारगोटी), 15:15 (इचलकरंजी), 15:30 (कोल्हापूर), 16:00 (कोल्हापूर), 16:30 (कोल्हापूर), 17:00 (अक्कलकोट), 17:30 (कोल्हापूर), 18:30 (विजापूर) | 28 | |||||
| स्थानिक मार्ग | |||||||
| वेळवंड | 08:30, 11:45 (पाली मार्गे), 13:00, 16:45, 18:30 | 5 | |||||
| झरेवाडी | 06:45, 09:15, 18:15 | 3 | |||||
| भोके | 05:45, 09:15, 10:15, 12:30, 16:30, 18:30 | 6 | |||||
| बेतोशी | 07:30, 11:30, 13:00, 18:30 | 4 | |||||
| कापडगांव | 06:30, 10:30 | 2 | |||||
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.



| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | जाणाऱ्या बसेस / मार्ग |
|---|---|
| 1 | मुंबई, बोरिवली, परळ, ठाणे, कुर्ला (लांब पल्ल्याच्या गाड्या) |
| 2 | पुणे (स्वारगेट, चिंचवड), कोल्हापूर (मार्गे आंबा घाट) |
| 3 | सांगली, सोलापूर, सातारा, मिरज |
| 4 | गणपतीपुळे, मालगुंड, जयगड (स्थानिक पर्यटन मार्ग) |
| 5 | राजापूर, नाटे, जैतापूर, पाचल |
| 6 | चिपळूण, दापोली, गुहागर, खेड |
| 7 | पावस, पूर्णगड, गावखडी (दक्षिण रत्नागिरी ग्रामीण) |
| 8 | लांजा, साखरपा, देवरुख |
| 9 | पणजी, सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण (सिंधुदुर्ग मार्ग) |
| 10 | शहर वाहतूक आणि राखीव |
प्रश्न: रत्नागिरी एसटी बस आगार संपर्क क्रमांक काय आहे?
उत्तर: रत्नागिरी बस आगाराचा संपर्क क्रमांक 02352-222381 आणि 02352-222302 हा आहे. गाड्यांच्या चौकशीसाठी तुम्ही या नंबरवर संपर्क साधू शकता.
प्रश्न: रत्नागिरीतून मुंबई/पुण्यासाठी बसेस किती वाजता आहेत?
उत्तर: रत्नागिरी ते मुंबईसाठी (बोरीवली, परळ, ठाणे) सकाळपासून रात्रीपर्यंत ठराविक अंतराने बसेस उपलब्ध आहेत.
रत्नागिरी ते पुणे प्रवासासाठी पहाटे 5 वाजल्या पासून बसेस आहेत. स्वारगेट आणि चिंचवडसाठी नियमित फेऱ्या आहेत.
प्रश्न: रत्नागिरी वरून कोल्हापूर साठी बसेस आहेत का?
उत्तर: रत्नागिरी ते कोल्हापूर साठी दर 1 तासांनी बस उपलब्ध आहेत.
प्रश्न: रत्नागिरी बस स्थानकावर कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत?
उत्तर: रत्नागिरी बस स्थानकावर पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छतागृह, बस वेळापत्रक, प्रतीक्षा कक्ष, उपहारगृह अशा आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत.