महाराष्ट राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ परळ बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली
आहे.
यामध्ये बस चे नाव, बस सुटण्याची वेळ, बस मार्ग, बस तिकीट दर, बस तिकीट दरातील सवलती, परळ बस स्थानकाचा संपर्क
क्रमांक, बस स्थानकाचा पत्ता, परळ बस स्थानक google map location, बस स्थानकात उपलब्ध सोयी सुविधा, फलाट क्रमांक आणि
सुटणाऱ्या बसेस, बस स्थानकावर तिकीट आरक्षण सुविधा याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस चे नाव | बस सुटण्याची वेळ | बस मार्ग | सुटणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|---|
| Ahmadpur | 5:15 | - | 1 |
| Ajara | 5:45, 19:00, 20:00 | Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Kolhapur, Uttur | 3 |
| Akluj | 06:00, 21:30 | - | 2 |
| Akole | 6:00 | Dadar, Sion, Thane CBS, Kalyan, Murbad, Alephata, Kotul | 1 |
| Alibag | 6:00, 10:30, 14:30 | Dadar, Vashi, Nerul, Panvel, Poynad | 3 |
| Anjarla | 10:00, 22:00 | - | 2 |
| Atpadi | 5:45, 6:30, 18:00, 18:30, | Dadar, Panvel, Swargate Pune, Vita, Khanapur | 4 |
| Baramati | 9:00 | Panvel, Swargate Pune | 1 |
| Belha | 5:15 | Dadar, Panvel, Lonavala, Manchar | 1 |
| Bhagwangad | 8:30 | - | 1 |
| Bhor | 16:00 | Panvel, Swargate Pune | 1 |
| Chandgad | 6:00 | - | 1 |
| Chiplun | 5:00, | Panvel, Mahad, Poladpur | 1 |
| Dahiwadi | 6:45, 7:30 | - | 2 |
| Dapoli | 23:00 | - | 1 |
| Gargoti | 5:45, 18:00, 18:45, 19:45 | Kurla, Kalamboli, Kolhapur, Mudhal Titta | 4 |
| Garalewadi | 22:30 | Kurla Nehru Nagar, Panvel, Pusegaon, Vaduj, Mayani, Kaledhon | 1 |
| Gondawale | 5:30 | Dadar, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Swargate Pune, Saswad, Jejuri, Nira, Phaltan, Dahiwadi | 1 |
| Gujarkond | 0:15 | - | 1 |
| Jambut | 4:00 | - | 1 |
| Jat | 6:30, 19:30 | Kurla Nehru Nagar, Panvel, Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur, Vita, Khanapur | 2 |
| Junnar | 8:00, | Dadar, Panvel, Lonavala, Rajgurunagar, Manchar, Narayangaon | 1 |
| Kagal | 7:15, 10:15, 11:15 | - | 3 |
| Kaledhon | 22:30 | - | 1 |
| Karad | 4:15, 9:00, 9:30, 12:20, 14:00, 22:20 | Kurla Nehru Nagar, Panvel, Satara, Kashil, Umraj | 6 |
| Kawathe Mahakal | 7:00 | Kurla Nehru Nagar, Karad, Palus, Tasgoan | 1 |
| Kharsundi | 21:45 | - | 1 |
| Kolhapur | 23:00 | Dadar, Kurla Nehru Nagar, Nerul, Panvel, Swargate Pune, Pethnaka, Wathar | 1 |
| Koregaon | 8:30, 15:45, 23:00 | - | 3 |
| Kurundwad | 8:00 | Dadar, Kurla Nehru Nagar, Nerul, Panvel, Swargate Pune, Sangli, Jaysingpur | 1 |
| Lahulase | 14:00 | Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Mahad, Poladpur | 1 |
| Mahajane | 6:45 | - | 1 |
| Mahabaleshwar via Wai | 6:10, 21:40 | Dadar, Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Swargate Pune, Wai, Pachagani, Venna Lake | 2 |
| Mahabaleshwar via Mahad | 5:00, 22:30 | Kurla Nehru Nagar, Panvel, Mahad, Poladpur | 2 |
| Malkapur Bhendasgaon | 5:45 | - | 1 |
| Malkapur Mahad | 6:30 | - | 1 |
| Mayani | 9:00 | Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Koregaon, Vaduj | 1 |
| Mhaswad | 13:10 | Dadar, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Swargate Pune, Saswad, Jejuri, Nira, Phaltan, Shikhar Shingnapur, Varkute | 1 |
| Narayangaon | 20:30 | Dadar, Panvel, Rajgurunagar, Manchar | 1 |
| Nashik | 6:15, 6:45 | Thane, Shahapur | 2 |
| Navipunadi | 0:15 | Dadar, Sion, Kurla Nehru Nagar, Satara, Umbraj, Karad, | 1 |
| Nimsod | 8:00 | - | 1 |
| Pandharpur | 5:30, 22:00 | Dadar, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Swargate Pune, Saswad, Jejuri, Nira, Phaltan, Natepute, Malshiras | 2 |
| Pargaon Khandala | 15:00 | - | 1 |
| Parner | 6:30 | Dadar, Panvel, Belha | 1 |
| Patan | 8:45, 16:15 | - | 2 |
| Patgaon | 18:00 | - | 1 |
| Radhanagari | 6:30, 7:00, 8:30 | - | 3 |
| Sambari | 17:00 | - | 1 |
| Shankarnagar Akluj | 21:30 | - | 1 |
| Shihu | 16:15 | - | 1 |
| Shirdi | 5:15, 8:00, 11:30, 12:30 | Thane, Shahapur, Nashik Mahamarg, Sinnar, Wavi | 4 |
| Tamhanmala | 22:30 | - | 1 |
| Tasgaon | 6:00, 21:30 | Kurla Nehru Nagar, Panvel, Satara, Karad | 2 |
| Vaduj | 7:00, 7:30, 8:00, 14:00, 22:15, 23:10 | Dadar, Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Satara, Koregaon, Pusegaon, Khatav | 6 |
| Wai | 7:30, 14:00, 15:00, 17:00 | Dadar, Sion, Kurla Nehru Nagar, Panvel, Swargate Pune, Shirwal, Pargaon Khandala | 4 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.







| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | पुणे (अस्सल निमआराम / शिवनेरी / विठाई) |
| २ | महाबळेश्वर, वाई, पाचगणी |
| ३ | रत्नागिरी, चिपळूण, संगमेश्वर |
| ४ | कोल्हापूर, कराड, सातारा |
| ५ | सोलापूर, पंढरपूर, तुळजापूर |
| ६ | रायगड (महाड, माणगाव, श्रीवर्धन) |
| ७ | सिंधुदुर्ग (मालवण, कणकवली, सावंतवाडी) |
| ८ | नाशिक, त्र्यंबकेश्वर |
| ९ | अहमदनगर, शिर्डी |
| १० | दादर-परळ लोकल शटल सेवा / इतर राखीव |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.