महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मूर्तिजापूर बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस वेळापत्रकाची (Murtizapur Bus Stand Time Table) संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, मूर्तिजापूर बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| जाणाऱ्या गाड्या | गावाचे नाव | येणाऱ्या गाड्या |
|---|---|---|
| 6:30, 7:15, 7:20, 7:30, 8:30, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 11:50, 12:00, 12:05, 12:20, 12:30, 13:15, 13:25, 13:40, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:50, 16:00, 16:30, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:45, 19:00, 19:15, 19:20, 19:30, 19:40, 20:00, 20:10, 20:15, 20:30, 21:05, 21:15, 21:45 | अकोला | 6:25, 6:55, 7:10, 7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:55, 12:00, 12:25, 12:30, 12:40, 12:45, 12:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:45, 14:55, 15:10, 15:25, 16:00, 16:05, 16:55, 17:05, 17:10, 17:30, 17:45, 18:00, 18:05, 18:30, 18:40, 19:25, 19:30, 20:00, 20:15, 20:40, 21:25 |
| 6:30, 9:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 14:15, 14:50, 15:00, 16:15, 18:40, 19:15, 19:45, 20:30 | अमरावती | 6:35, 7:25, 7:40, 8:05, 8:25, 9:10, 9:15, 9:40, 10:25, 10:40, 11:45, 11:55, 12:40, 13:35, 14:25, 15:10, 16:25, 17:20, 17:35, 18:00, 18:45, 19:10 |
| 8:30, 08:45, 10:00, 10:45, 11:30, 12:00, 12:45, 14:00, 14:15, 15:40, 17:00 | बुलढाणा | 11:25, 11:40, 12:40, 13:40, 13:45, 15:25, 15:35, 15:55, 16:25, 16:30 |
| 12:50 | आदीलाबाद | 13:10 |
| 6:40, 10:30 | बीड | 14:45, 16:45 |
| 9:30, 11:15 | भंडारा | 20:10, 21:00 |
| 7:45, 8:15, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:45, 14:30, 15:30, 16:15, 16:30, 17:40 | संभाजी नगर | 9:10, 10:25, 12:25, 12:30, 12:55, 13:20, 16:05, 16:10, 16:35, 17:10, 18:25, 18:30, 20:00, 21:00 |
| 13:50 | चिखली | 7:25, 13:50 |
| 8:00 | चंद्रपूर | 18:55 |
| 9:15 | चांदूर रेल्वे | 16:10 |
| 12:45 | धुळे | 17:10 |
| 14:30, 18:30 | दारव्हा | 8:25, 12:30 |
| 7:00, 7:45, 8:30, 11:30, 16:00 | हिंगणघाट | 12:40, 13:25, 17:05, 17:40, 21:10 |
| 12:15, 15:30 | जळगाव खान्देश | 12:40, 15:40 |
| 8:10, 15:45 | जालना | 11:25, 21:40 |
| 6:15, 7:30, 9:45, 11:00, 12:30, 12:45, 13:00, 13:45, 14:00, 14:15, 16:35, 16:45, 17:10, 18:10, 19:45, 20:00, 21:15 | कारंजा | 07:15, 07:40, 08:10, 08:45, 09:25, 09:40, 10:40, 11:25, 11:55, 12:45, 14:25, 15:30, 15:45, 17:10, 18:40, 19:10 |
| 7:30, 13:15 | खामगाव | - |
| 15:30 | काटोल | 12:15 |
| 18:15 | मोर्शी | 09:25 |
| 8:45, 13:15 | मलकापूर | 10:55, 12:00, 16:45, 19:30 |
| 10:45 | निजामाबाद | 16:25 |
| 6:30, 7:30, 8:30, 11:45, 12:00, 12:05, 12:10, 12:40, 13:00, 13:45, 13:50, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:05, 16:30, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:30, 9:15, 19:30, 20:30 | नागपूर | 8:25, 8:30, 08:40, 9:25, 9:40, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:25, 11:40, 11:55, 12:30, 13:10, 13:40, 13:45, 15:25, 15:35, 17:10, 17:25, 18:25, 20:10, 20:15 |
| 8:15 | गोंदिया | 17:15 |
| 10:30, 12:35, 13:00, 15:40 | वर्धा | 10:40, 12:55, 14:10, 15:40 |
| 07:45 | नाशिक | 18:35 |
| 16:30, 17:30 | नेर | 09:15, 10:45 |
| 08:00 | पवनी | 19:30 |
| 17:15, 18:30, 19:15 | पुणे | 5:25 |
| 6:30, 8:10, 16:00, 16:35, 17:15 | पांढरकवडा | 11:00, 14:25, 18:00, 19:55, 21:40 |
| 09:30 | रामटेक | 17:05 |
| 7:45, 9:45, 16:00 | साकोली | 16:00, 17:00, 19:25 |
| 07:00, 7:45 | शिर्डी | 18:00, 23:00 |
| 8:30, 9:00, 9:20, 9:45, 10:30, 11:45, 14:00, 14:45, 15:00, 17:00, 17:05, 17:10, 17:30, 17:45, 18:30, 20:00, 20:05 | शेगाव | 7:40, 8:25, 8:55, 9:25, 9:40, 10:30, 11:40, 12:35, 15:15, 17:25, 19:45 |
| 07:15 | तिरोडा | 21:00 |
| 09:15 | तुमसर | 19:15 |
| 13:45 | वडकी | 12:00 |
| 7:00, 7:45, 14:30 | वणी | 12:25, 18:55, 20:10 |
| 8:30, 12:00 | वरूड | 09:25, 19:35 |
| 8:30 | यवतमाळ/वर्धा | 17:25 |
| 10:30, 11:30 | यवतमाळ/चंद्रपूर | 14:40, 17:15 |
| 10:15 | अंमड | 14:40 |
| 7:30, 9:00, 9:15, 9:45, 11:00, 11:30, 12:45, 15:45, 16:15, 17:15, 18:30, 18:45, 20:00 | यवतमाळ | 8:25, 8:55, 9:40, 9:55, 10:30, 12:10, 12:40, 15:25, 15:55, 16:10, 17:40, 17:55, 20:00, 20:25 |
| 10:00, 13:45 | मुक्ताईनगर | 12:05, 16:55 |
| 12:45, 16:00 | आर्वी | 09:55, 10:25 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.








| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | अकोला, शेगाव, जळगाव, सुरत |
| २ | अकोला लोकल, बाळापूर |
| ३ | कारंजा लाड, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर |
| ४ | बडनेरा, अमरावती, नागपूर |
| ५ | दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, परतवाडा |
| ६ | स्थानिक ग्रामीण बसेस आणि राखीव |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.