महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ Morshi Bus Stand Time Table ची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, मोर्शी बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| जाणारी वाहने | गावाची नावे | येणारी वाहने |
|---|---|---|
| 5:45, 6:00, 6:15, 6:45, 7:30, 7:45, 8:00, 8:05, 8:35, 8:45, 9:00, 9:20, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:05, 12:30, 13:00, 13:30, 13:35, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:16, 16:30, 16:45, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 21:00 | अमरावती | 07:15, 07:40, 07:55, 08:15, 08:45, 08:55, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:10, 10:25, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 11:40, 12:00, 12:10, 12:15, 12:25, 12:30, 12:45, 13:20, 13:45, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:35, 15:55, 16:00, 16:25, 16:45, 17:00, 17:15, 17:40, 18:00, 18:10 |
| 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:15, 19:00, 19:05, 19:45 | परतवाडा | 08:00, 08:25, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:45, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00, 15:25, 15:45, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:15, 19:45, 20:00, 20:30, 21:30 |
| 06:15, 07:15, 07:40, 08:00, 08:15, 08:45, 09:00, 09:45, 10:00, 10:35, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:45 | नागपूर | 08:30, 10:00, 10:00, 10:15, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:45, 15:00, 16:00, 16:30, 17:15, 18:10, 20:10, 21:30 |
| 6:15 | बुलढाणा | 21:45 |
| 6:45, 9:30, 11:15, 16:15 | अकोला | 11:10, 15:00, 13:15 |
| 10:15, 16:40 | यवतमाळ | 9:25, 17:10 |
| 8:45 | भोपाळ | 16:00 |
| 9:45, 13:20 | छिंदवाडा | 11:15, 20:25 |
| 7:30, 12:30, 17:50 | मूलताई | 8:55, 8:40 |
| 10:20, 18:25 | पांढुर्णा | 10:20, 18:40 |
| 18:40 | नरखेड | 9:15 |
| 9:30, 18:30 | काटोल | 9:25, 5:45 |
| 8:15 | तुमसर | 17:15 |
| 10:45 | आकोट | 19:15 |
| 15:15 | बैतुल | 13:40 |
| 13:30 | माहूर | 12:30 |
| 17:15 | घाटलाडकी- परतवाडा | 8:40 |
| 14:30, 15:15 | हिंगणघाट | 14:15, 15:00 |
| 10:00, 11:00, 11:45, 13:00, 14:30, 15:00, 15:15, 17:30, 19:45 | आर्वी-अंतोरा | 8:00, 9:15, 9:45, 10:45, 11:45, 14:00, 14:30, 15:00, 19:30 |
| 6:15, 09:30, 11:45, 14:30, 17:45 | देलवाडी - आर्वी | 09:15, 11:30, 14:00, 19:00 |
| 06:00, 10:00, 15:00 | भारसवाडा - आर्वी | 09:45, 14:30, 21:00 |
| 6:15, 09:30, 14:30, 15:15 | वर्धा - हिंगणघाट | 9:15, 14:00, 15:00, 19:00 |
| 06:00, 10:00, 17:30 | सिंभोरा / नशिरपूर - पार्डी | 07:00, 10:50 |
| 6:15, 07:15, 08:00, 08:35, 09:30, 10:15, 10:45, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45, 15:15, 16:15, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30 | तिवसा | 07:00, 08:30, 10:15, 10:45, 11:45, 12:30, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:00, 17:30, 19:00, 19:15, 19:45, 20:45 |
| 05:45 | नेरपिंगळाई | 06:55 |
| 06:00, 08:45, 10:00, 12:00, 18:20 | नया वाठोडा | 07:10, 09:50, 10:45, 13:15, 19:15 |
| 06:30, 08:45, 12:00, 17:15 | लाडकी बु. | 07:15, 09:30, 12:45, 18:00 |
| 06:00, 10:30, 12:00, 18:15 | चिं. गवळळी | 06:50, 11:20, 12:50, 11:50 |
| 06:15, 10:00, 12:00, 17:30 | सालवडी - भिवकुंडी | 07:15, 10:45, 13:05, 18:10 |
| 08:00, 10:00, 14:00, 17:45, 19:45 | चिंचकुंभ | 07:00, 09:50, 11:45, 15:30, 19:30 |
| 07:45, 09:45, 18:00 | दहसुर | 09:25, 11:10, 19:15 |
| 10:15, 18:15 | लोणी | 11:45, 19:15 |
| 07:45, 18:45 | काटसूर | 07:30, 09:45 |
| 16:00 | विछोरी - लेहगाव | 17:45 |
| 06:00, 10:30, 12:00, 17:30 | खोपडा | 06:55, 11:25, 12:55, 18:25 |
| 06:00, 12:00, 15:30 | अंबाडा | 06:55, 12:55, 16:25 |
| 05:50, 09:00, 12:00, 18:00 | खेड | 07:00, 10:15, 13:05, 19:05 |
| 06:00, 10:15 | शिरलस | 06:55, 11:30 |
| 06:15, 09:30, 14:00, 17:30, 19:30 | तिवसा मार्गे दापोरी | 07:00, 08:30, 10:45, 12:30, 15:15, 19:00, 20:45 |
| 6:15, 9:30, 12:00, 17:30 | घोडदेव | 7:15, 10:30, 13:00, 18:30 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | अमरावती, बडनेरा, वरुड (काही बसेस) |
| २ | नागपूर, काटोल, कळमेश्वर |
| ३ | वरुड, पांढुर्णा, मुलताई (मध्य प्रदेश कडे जाणाऱ्या) |
| ४ | चांदूर बाजार, अचलपूर, परतवाडा |
| ५ | आष्टी, कारंजा (घाडगे), वर्धा |
| ६ | स्थानिक फेऱ्या आणि ग्रामीण भागातील बसेस (उदा. नेरपिंगळाई, शिरखेड) |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.
प्रश्न: मोर्शी बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक काय आहे?
उत्तर: 07228-222366
प्रश्न: मोर्शी बस स्थानकाचा पत्ता काय आहे?
उत्तर: Shankar Nagar Road, Prasanta Colony, Simbhora, Yerla, Maharashtra 444905.