महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मंगरुळपीर बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस (Mangrulpir Bus Stand Time Table) वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, मंगरुळपीर बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| ठिकाण | वेळ |
|---|---|
| अकोला (Akola) | 7:00, 7:50, 8:15, 8:20, 8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 10:45, 11:00, 11:10, 12:00, 12:15, 12:20, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:40, 15:20, 15:30, 16:00, 16:15, 16:45, 17:20, 18:15, 19:15, 00:20:00 |
| परतवाडा (Paratwada) | 7:30, 12:30 |
| नंदुरबार (Nandurbar) | 8:30 |
| जळगाव (खा.) (Jalgaon) | 9:00 |
| भुसावळ (Bhusawal) | 6:00 |
| बुलढाणा (Buldhana) | 6:30, 11:30 |
| पुसद (Pusad) | 17:45 |
| लोणार मार्गे अकोला (Lonar via Akola) | 14:45 |
| दिग्रस (Digras) | 7:35, 8:20, 9:15, 10:00, 10:05, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:35, 14:00, 14:15, 14:45, 16:30, 16:45, 17:30, 18:45, 19:15, 20:00, 20:45 |
| अमरावती (Amravati) | 6:00, 7:00, 7:20, 7:30, 8:00, 8:50, 9:00, 9:30, 9:50, 10:35, 10:30, 11:30, 12:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:25, 16:50, 17:30, 17:45, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30 |
| कारंजा (Karanja) | 12:30, 13:00, 13:30, 13:45, 16:00, 19:45 |
| यवतमाळ (Yavatmal) | 18:15 |
| नागपूर (Nagpur) | 7:40, 8:45, 9:45, 11:45, 13:15 (अमरावती मार्गे) |
| नागपूर (Nagpur) | 12:15, 12:45, 13:30, 15:15 (यवतमाळ मार्गे) |
| भंडारा (Bhandara) | 6:15 |
| पवनी (Pauni) | 6:45 |
| गोंदिया (Gondia) | 11:15 |
| वरूड (Warud) | 11:40 |
| चांदूर रेल्वे (Chandur Rly) | 11:30, 14:45 |
| मोर्शी (Morshi) | 14:20 (अमरावती मार्गे) |
| चंद्रपूर, राजुरा (Chandrapur) | 9:15 |
| छ. संभाजी नगर (Chh. Sambhaji Nagar) | 6:00, 8:50, 10:00, 10:45, 12:15, 13:00 |
| वाशिम मेहेकर मार्गे चंद्रपूर | 11:15 |
| वाशिम (Washim) | 7:20, 8:35, 9:45, 11:00, 12:00, 13:05, 13:30, 14:45, 15:00, 15:10, 15:45, 16:15, 16:50, 17:45, 18:25, 19:45, 20:30, 21:00, 21:30 |
| ठिकाण | वेळ |
|---|---|
| अकोला (Akola) | 7:30, 8:00, 9:00, 9:45, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:10, 12:30, 13:00, 13:10, 13:30, 14:00, 14:15, 14:45, 14:30, 15:15, 15:20, 16:00, 16:30, 16:55, 17:30, 17:45, 18:30, 19:00, 19:30, 19:50, 20:30, 21:30, 22:30 |
| नंदुरबार (Nandurbar) | 18:15 |
| जळगाव (खा.) (Jalgaon) | 23:30 |
| परतवाडा (Paratwada) | 16:45 |
| बुलढाणा (Buldhana) | 16:15 |
| दिग्रस (Digras) | 7:45, 8:15, 9:05, 9:15, 9:45, 10:20, 10:30, 10:55, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 13:00, 13:10, 13:30, 14:25, 15:15, 15:30, 15:45, 16:10, 17:25, 18:00, 18:30, 19:45 |
| पुसद (Pusad) | 8:45 |
| माहूर (Mahur) | 16:50 |
| शेगाव (Shegaon) | 8:25, 10:00 |
| मोर्शी (Morshi) | 14:10 |
| अमरावती (Amravati) | 7:15, 7:30, 8:10, 8:25, 8:55, 9:10, 9:15, 9:40, 9:40, 10:10, 10:10, 10:25, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:45, 12:00, 14:55, 15:15, 15:25, 15:45, 15:55, 16:45, 17:25, 17:25, 17:35, 18:55, 19:00, 19:10, 19:40 |
| यवतमाळ (Yavatmal) | 1:55, 10:40, 12:10, 12:55, 13:55, 14:10, 14:55, 20:55, 21:25 |
| चांदूर रेल्वे (Chandur Rly) | 12:40, 12:55 |
| चंद्रपूर (Chandrapur) | 13:40 |
| गडचिरोली (Gadchiroli) | 14:40 |
| वाशिम (Washim) | 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 7:55, 8:20, 9:10, 9:20, 10:10, 10:40, 10:55, 12:00, 12:10, 12:25, 12:45, 12:55, 13:25, 13:40, 14:10, 14:40, 17:10, 17:55, 18:45, 19:40, 19:55, 20:00 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.






| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | अकोला, बार्शिटाकळी |
| २ | वाशिम, रिसोड |
| ३ | कारंजा, अमरावती, नागपूर |
| ४ | दिग्रस, यवतमाळ, पुसद |
| ५ | ग्रामीण |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.