महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ माळीवाडा बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, माळीवाडा बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| जाणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ | मार्ग | येणाऱ्या फेऱ्यांची वेळ |
|---|---|---|
| 07.00, 07.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 15.00, 15.30, 17.15, 18.30, 23.00, 23.30 | पंढरपूर | 09.00, 09.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 23.00, 23.30, |
| 00.15, 00.45, 09.00, 08.30, 10.30, 11.15, 11.45, 13.00, 13.30[बार्शी मार्ग], 14.00, 14.30, 15.15, 17.30, | सोलापूर | 00.00, 00.30, 02.00, 11.00, 11.45, 12.15[बार्शी मार्ग], 12.30, 13.15, 14.00, 18.30, 14.45, 16.30, 17.15, |
| 9.45 | गाणगापूर | 18.3 |
| 6.00 | सांगोला | 7.15 |
| 07.15, 12.15 | अक्कलकोट | 15.00, 20.00 |
| 11.45 | कवठेमहांकाळ | 16.00 |
| 07.30, 12.00[बारामती मार्ग], 13.30 | अकलूज | 10.15, 13.00[बारामती मार्ग], 18.00, |
| 00.30, 06.30[अमळनेर मार्ग], 07.00, 07.45, 08.00, 09.00, 14.00[अमळनेर मार्ग], | बीड | 17.00, 18.00, 18.30, 19.15, 20.15, 22.30, 23.45 |
| 9.00 | निलंगा | 17.00 |
| 10.15 | लातूर | 13.45 |
| 6.30 | उमरखेड | 20.00 |
| 6.45 | बार्शी | 20.00 |
| 00.30, 02.00, 06.00, 08.45, 09.45, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 23.30 | तुळजापूर | 00.30, 09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 20.00, 20.45, 23.15 |
| 05.15, 7.30 | उस्मानाबाद | 17.30, 18.30 |
| 06.00, 07.00, 08.30, 10.15, 10.45, | सांगली | 16.30, 17.15, 18.30, 20.00, 21.00, |
| 09.30, 09.45, 11.00, 11.45 [राशिन मार्ग], 12.45, 15.15, 16.00, 18.00, | बारामती | 09.00, 09.30, 11.45, 12.00, 12.45, 14.30, 16.00, 17.15, |
| 05.15, 13.30, 14.30 | सातारा | 13.15, 14.15, 18.3 |
| 6.30 | वाई | 18.00 |
| 13.00, 14.45, 16.00, | फलटण | 10.30, 11.00, 15.00 |
| 00.30, 06.00, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00 | धुळे | 00.15, 11.15, 12.15, 13.30, 14.00, 17.45, 20.00, 21.00 |
| 01.30, 13.30 | नंदूरबार | 01.00, 14.00, |
| 05.45, 10.15, 12.00, 12.30, 14.00, 14.45, 17.15, 18.15 | मनमाड | 10.00, 11.45, 12.15, 13.45, 14.30, 17.00, 18.00, 21.00, |
| 00.00, 00.30, 01.00, 01.15, 02.00, 02.15, 05.00, 05.45, 06.00, 06.15, 06.30, 07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 09.15, 09.30, 09.45, 10.00, 10.15, 10.30, 11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.45, 14.00, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 18.00, 19.00, 23.15 | नाशिक | 00.15, 00.45, 01.00, 01.45, 02.00, 07.15, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.15, 09.30, 10.00, 10.15, 11.15, 11.30, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.30, 13.45, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.45, 19.00, 19.15, 19.45, 20.00, 20.30, 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 23.00, |
| 08.45, 17.30 | सुरत | 17.30, 18.00 |
| 9.45 | सेल्वास | 15.00 |
| 03.00, 05.15, 06.30, 07.00, 8.00, 08.30, 08.30 [मिरीमार्गे], 09.30, 10.00 [मिरीमार्गे], 11.00, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15 [मिरीमार्गे], 13.45, 14.30, 15.00 [मिरीमार्गे], 15.15, 16.00 [मिरीमार्गे], 16.15, 17.00, 17.30, 18.00, 18.45 [मिरीमार्गे], 19.30, 21.00, 23.00, 23.30 | शेवगाव | 02.45, 05.00, 08.15, 08.15 [मिरीमार्गे], 09.15, 09.45 [मिरीमार्गे], 10.45, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00 [मिरीमार्गे], 13.30, 14.15, 14.45 [मिरीमार्गे], 15.00, 15.45 [मिरीमार्गे], 16.00, 16.45, 17.15, 17.45, 18.30 [मिरीमार्गे], 19.15, 20.00, 20.45, 21.00, 21.30, 22.45, 23.15, |
| 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.30, 08.00, 08.30 [शिराळ चि.मार्ग], 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.15, 15.30 [शिराळ चि.मार्ग], 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 22.15 | पाथर्डी | 07.15, 07.45, 08.15 [शिराळ चि.मार्ग], 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.30, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 15.15 [शिराळ चि.मार्ग], 15.15, 15.30, 15.45, 16.15, 16.30, 17.00, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 20.00, 20.30, 20.45, 21.00, 21.30, 22.00, |
| 06.00 ढोरजा मार्ग, 07.30, 08.15 मांडवगण मार्ग, 08.45, 09.15, 09.30 मांडवगण मार्ग, 10.00, 10.30, 10.45, 11.00 मांडवगण मार्ग, 11.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00 मांडवगण मार्ग, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30, 17.15, 17.00 मांडवगण मार्ग, 17.30, 18.15, 19.15, 19.30 ढोरजा मार्ग, 19.45, 20.00, | श्रीगोंदा | 07.15, 08.00 मांडवगण मार्ग, 08.30, 09.00 मांडवगण मार्ग, 09.15, 09.45, 10.15, 10.30, 10.45 मांडवगण मार्ग, 11.00, 12.15, 12.30, 13.00, 13.30, 13.45 मांडवगण मार्ग, 14.15, 15.00, 15.30, 16.15, 16.45 मांडवगण मार्ग, 17.00, 17.15, 18.00, 19.00, 19.00 मु., 19.15, 19.30 परत ढोरजा मार्ग, 19.30 मुक्कामी ढोरजा मार्ग, 19.45, |
| 05.00, 07.30, 09.00, 10.00, 13.00, 13.15, 13.45, 16.30, 17.15, 17.30, | जामखेड | 07.15, 08.45, 09.45, 12.45, 13.00, 13.30, 16.15, 17.00, 17.15, 20.45 |
| 06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 09.30, 10.00, 10.45, 11.30, 11.45, 12.30, 14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.00, 17.45, 18.00, 18.45, 19.30, 20.30, 20.45, 21.45, 22.45, | श्रीरामपूर | 08.30, 09.15, 09.45, 10.30, 11.15, 11.30, 12.15, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 16.45, 17.30, 17.45, 18.30, 19.15, 20.15, 20.30, 21.30, 22.30, 20.30, 21.00, 21.30, |
| 06.15, 07.15, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.15, 13.30, 14.30, 15.15, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.15 | नेवासा | 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.30, 12.00, 13.15, 14.15, 15.00, 15.15, 16.15, 17.15, 19.00, 20.15, 21.00 |
| 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.15, 11.30, 12.15, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 16.15, 16.45, 17.30, 18.00, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.45, 21.00, 21.30 | पारनेर | 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 11.15, 12.00, 12.15, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 15.00, 16.00, 16.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.00, 18.15, 18.30, 19.30, 20.15, 20.30, 20.45, 21.15 |
| 07.45, 10.00, 10.45, 13.30, 14.00, 16.00, | कोपरगाव | 08.00, 10.00, 13.00, 13.45, 15.45, 20.00 |
| 08.45, 09.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.15 | संगमनेर | 08.45, 12.15, 12.45, 16.15, 16.45, 17.45, 19.00 |
| 11.30, 13.30, 17.30, 20.15 | अकोले | 11.15, 13.15, 17.15, 20.00 |
| 06.45, 07.45, 08.00, 09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00 | वांबोरी | 07.45, 09.15, 09.45, 10.00, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.15, 15.15, 16.45, 17.00, 18.45 |
| 07.30, 10.15, 11.00, 11.30, 12.30, 14.00, 17.00, 18.30, | आगडगाव | 07.15, 10.00, 10.45, 11.15, 12.15, 13.45, 16.45, 18.15 |
| 08.30, 10.30, 13.30, 15.30, 15.30, 19.30, | घोसपूरी | 07.00, 08.15, 10.15, 15.15, 17.15, 19.15 |
| 13.00, 19.15 | दैठणे गुंजाळ | 07.00, 15.00 |
| 13.30, 18.30 | गुणवाडी | 06.45, 10.15 |
| 07.00, 09.15[लोणी], 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 17.00[लोणी], 18.15 [खुटेंफळ मु.] | पिंपळा | 06.45, 09.00, 10.45, 12.15, 13.15, 14.45, 18.00, |
| 09.30, 16.00 | पिंपळगाव मा. | 10.15, 17.15 |
| 07.30 | दहिगावणे | 12.15 |
| 18.15 | तारकेश्वर मु. | 08.00 |
| 08.45 | सांडवा | 10.00 |
| 15.30 | राळेगण | 17.15 |
| 08.15, 17.15 | भोरवाडी | 09.45, 18.00 |
| 10.00, 16.00 | पिंपळगाव उ. | 11.00, 17.00 |
| 07.45, 15.15, | वडगाव तां. | 09.20, 17.00 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.












| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| फलाट १ | पुणे |
| फलाट २ | पुणे वाघोली मार्गे |
| फलाट ३ | मुंबई, ठाणे, कल्याण, बोरिवली |
| फलाट ४ | नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, संगमनेर |
| फलाट ५ | औरंगाबाद, जालना, चिखली |
| फलाट ६ | पाथर्डी, शेवगाव, गेवराई |
| फलाट ७ | जामखेड, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर |
| फलाट ८ | श्रीरामपूर, राहुरी, कोपरगाव |
| फलाट ९ | शिर्डी, मनमाड, मालेगाव |
| फलाट १० | ग्रामीण बसेस |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.
प्रश्न: माळीवाडा बस स्थानकाचा चौकशी क्रमांक काय आहे?
उत्तर: माळीवाडा बस स्थानक संपर्क क्रमांक 0241-2416612 आहे.
प्रश्न: माळीवाडा बस स्थानकावरून कोणत्या शहरांत जाण्यासाठी बसेस उपलब्ध आहेत?
उत्तर: पंढरपूर, सोलापूर, गाणगापूर, अक्कलकोट, कवठेमहांकाळ, अकलूज, बीड, लातूर, शिरूर, तुळजापूर
प्रश्न: माळीवाडा बस स्थानकावर प्रवाशांसाठी कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत?
उत्तर: प्रतीक्षा कक्ष, पिण्याचे पाणी, उपहार गृह, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, चौकशी खिडकी, पारनेर बस स्थानक वेळापत्रक
प्रश्न: ग्रामीण भागात गावात जाण्यासाठी माळीवाडा बस स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा सुविधा उपलब्ध आहे का?
उत्तर: होय, माळीवाडा बस स्थानकातून ग्रामीण भागात जाण्यासाठी ठराविक वेळानी बसेस उपलब्ध आहेत तसेच स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा स्टॅन्ड देखील उपलब्ध आहे.