महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बीड विभाग, माजलगाव एसटी बस स्थानक वेळापत्रकाची (Majalgaon Bus Stand Time Table) संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. यामध्ये बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस चे नाव, बस ची वेळ, बस चा मार्ग, बस तिकीट दर याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| गावाचे नाव | गाडी सुटण्याची वेळ | जाणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| आबेगाव मोठेवाडी | 06:00, 08:00, 10:30, 13:30, 16:00, 18:00 | 6 |
| नांदेड | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:45 | 6 |
| किनवट | 06:15, 13:00 | 2 |
| हिंगोली | 07:15, कळमनुरी 08:15, पोहरादेवी 10:00 | 3 |
| यवतमाळ | 08:30, 10:45 | 2 |
| अकोला | 11:00, 12:00 | 2 |
| जिंतूर | 13:00, 16:30 | 2 |
| वसमंत | 16:00, 17:00, 18:00 | 3 |
| परभणी | 04:30, 08:30, 09:00, 09:45, 10:45, 11:30 | 6 |
| गुंजथडी | 06:30, 08:00, 10:00, 13:30, 16:00, 18:00 | 6 |
| बोरगाव मोठेवाडी | 06:15, 08:15, 13:00 | 3 |
| आनंदगाव | 06:30, 10:30, 13:00, 15:00, 18:00 | 5 |
| मेहकर | 07:00, 11:00, 12:00, 15:00 | 4 |
| खतगव्हाण | 07:45, 15:15, 18:15 | 3 |
| काथाळा अंबाजोगाई | 08:00 | 1 |
| चिंचोली | 10:30, 16:30 | 2 |
| मोगरा | 10:30, 16:30 | 2 |
| पाथरी | 10:30, 11:00 | 2 |
| कोथाळा सिरसाळा | 13:00 | 1 |
| हिवरा | 08:00, 16:00 | 2 |
| वाघोरा | 07:15, 13:00, 16:00 | 3 |
| रामपुरी | 09:30, 18:00 | 2 |
| डुब्बाथडी | 09:30, 18:15 | 2 |
| टाकरवण | 13:00 | 1 |
| पुगणी | 06:30, 13:30 | 2 |
| नाकळगाव | 06:30, 08:00, 11:00, 15:30 | 4 |
| गोवर्धन | 07:45, 09:45, 13:00, 15:00, 18:00 | 5 |
| वांगी | 07:45, 15:15 | 2 |
| कोयाळ | 17:30 | 1 |
| तेलगाव | 10:30 | 1 |
| शेवगाव पुणे | 06:45, 07:15, 08:15, 10:00, 11:30, 20:15, 21:15, 22:45 | 8 |
| मानगाव | 8:45 | 1 |
| भिवंडी | 09:00, 11:00 | 2 |
| कोपरगाव | 9:45 | 1 |
| मंगरुळ नं2 | 07:00, 12:00, 17:30 | 3 |
| गेवराई | 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 10:30, 12:00, 12:30 | 7 |
| शेवगाव मुंबई | 17:30 | 1 |
| मंजरथ | 08:00, 10:00, 12:00, 16:30 | 4 |
| पुरुषोत्तमपुरी | 06:30, 08:30, 10:15, 13:30, 16:00, 18:00 | 6 |
| रिधोरी | 08:15, 15:15 | 2 |
| माळेवाडी | 08:30, 16:00 | 2 |
| आष्टी | 07:00, 09:30, 10:30, 12:30, 15:30 | 5 |
| परतुर | 06:30, 08:30, 11:00, 13:15, 14:30, 17:00, 18:00 | 7 |
| सादोळा पुरुषोत्तमपुरी | 08:30, 14:15 | 2 |
| सोलापूर | 06:30, 07:15, 07:45, 10:45 | 4 |
| कासारी आबाजोगाई | 07:15, 13:30 | 2 |
| कवडगाव | 08:00, 13:00, 18:15 | 3 |
| कोल्हापूर | 08:15, 17:00, 18:00 | 3 |
| पंढरपूर | 10:45, 12:00, 12:30, 15:00, 15:30 | 5 |
| कुर्डूवाडी | 13:30 | 1 |
| कळंब | 09:15, 10:00, 14:30, 16:15, 17:15 | 5 |
| धारुर | 14:45 | 1 |
| चिंचाळा | 8:15 | 1 |
| मोहखेड | 15:30 | 1 |
| बीड पुणे | 11:00 | 1 |
| बीड मुंबई | 17:00 | 1 |
| अहिल्यानगर | 13:00, 13:30 | 2 |
| पाटोदा | 08:45, 09:45, 16:30, 17:00 | 4 |
| लातूर | 06:00, 07:00, 08:00, 08:15, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 | 8 |
| बीड | 07:30, 07:45, 08:45, 09:15, 10:00, 11:00, 12:15, 12:45 | 8 |



यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे | 1 | परभणी, मानवत, पाथरी (परभणी मार्ग) |
|---|---|
| 2 | बीड, गेवराई (बीड मार्ग) |
| 3 | छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), पैठण मार्ग |
| 4 | लातूर, परळी, अंबाजोगाई (लातूर मार्ग) |
| 5 | पुणे, मुंबई (लांब पल्ल्याच्या बसेस) |
| 6 | स्थानिक गावे आणि ग्रामीण फेऱ्या |