महाड ते स्वारगेट (Mahad To Swargate) या मार्गावर अनेक प्रवासी एस टी बस ने प्रवास करतात. त्यामुळे आपण या मार्गावर धावणाऱ्या एस टी बसेस चे वेळापत्रक, प्रवासासाठी लागणारा वेळ, तिकीट दर आणि इतर उपयुक्त अशी माहिती जाणून घेणार आहोत.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| वेळ | मार्ग | गाडीचा प्रकार | तिकीट दर |
|---|---|---|---|
| 05:45 | Mahad To Jalgaon Via Tamhini | Ordinary | ₹ 257.0 |
| 06:15 | Mahad To Swargate, Pune Via Parvati Paytha | Ordinary | ₹ 257 |
| 06:29 | Vinhere To Swargate, Pune | Ordinary | ₹ 257 |
| 06:45 | Mahad to Dhule Via Swargate Pune | Ordinary | ₹ 257 |
| 06:59 | Mandangad To Beed Via New Shivaji Nagar Pune | Ordinary | ₹ 257 |
| 08:39 | Poladpur To Swargate, Pune Via Mahad | Ordinary | ₹ 257 |
| 10:00 | Mahad To Swargate, Pune Via Parvati Paytha | Ordinary | ₹ 257 |
| 10:59 | Vinhere To Swargate, Pune | Ordinary | ₹ 257 |
| 11:45 | Mahad To Swargate, Pune Via Mangaon | Ordinary | ₹ 257 |
| 12:30 | Mahad To Swargate, Pune Via Parvati Paytha | Shivshahi | ₹ 383 |
| 13:29 | Vinhere To Swargate, Pune | Ordinary | ₹ 257 |
| 14:35 | Ahirewadi To Chinchwad Via Phauji Ambawade | Ordinary | ₹ 257 |
| 15:00 | Shivtharagal To Swargate, Pune Via Mahad | Ordinary | ₹ 257 |
| 15:45 | Mahad To Swargate, Pune Via Parvati Paytha | Ordinary | ₹ 257 |
| 18:30 | Mahad To Swargate, Pune Via Parvati Paytha | Shivshahi | ₹ 383 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.
| Stop Seq | Bus Stop Name | Dist. Kms | Duration mm:ss |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahad | 0 | 0 |
| 2 | C Shivaji Maharaj Chowk | 1 | 1:39 |
| 3 | Kemburli | 6.3 | 8:43 |
| 4 | Vahur | 9 | 4:27 |
| 5 | Dasgaon | 13 | 6:35 |
| 6 | Tol Fata | 16 | 4:56 |
| 7 | Veer Rly. Stn. | 17 | 1:39 |
| 8 | Wadpale | 18 | 1:39 |
| 9 | Lakhpale | 19 | 1:39 |
| 10 | Tempale | 20 | 1:39 |
| 11 | Lonere | 22 | 3:18 |
| 12 | Repoli | 27 | 8:14 |
| 13 | Garal | 30 | 4:56 |
| 14 | Mangaon | 32.8 | 4:37 |
| 15 | Panose | 36 | 5:16 |
| 16 | Koste Khurd | 39 | 4:56 |
| 17 | Koste Budruk | 42 | 4:56 |
| 18 | Nijampur | 44 | 3:18 |
| 19 | Kunbharte | 45 | 1:39 |
| 20 | Kandalgaon | 48 | 4:56 |
| 21 | Bondshet | 51 | 4:56 |
| 22 | Tasgaon | 52 | 1:39 |
| 23 | Bhagad | 53 | 2:08 |
| 24 | Vile | 54.1 | 1:09 |
| 25 | M.i.d.c. Fata | 55.6 | 2:38 |
| 26 | Kondethar | 60 | 7:15 |
| 27 | Adarwadi | 63 | 4:56 |
| 28 | Dongarwadi | 73.8 | 17:47 |
| 29 | Vandre Fata | 75 | 1:59 |
| 30 | Nivegaon | 81.9 | 11:21 |
| 31 | Sarule | 82 | 0:10 |
| 32 | Dawadi | 83 | 1:39 |
| 33 | Tamhini | 84.6 | 2:38 |
| 34 | Chachivali | 87 | 3:57 |
| 35 | Varak | 90 | 4:56 |
| 36 | Dhokalwadi | 93.5 | 5:46 |
| 37 | Palshi | 98.7 | 8:34 |
| 38 | Gonwadi | 100 | 2:08 |
| 39 | Mulshi Vrachi | 103.2 | 5:16 |
| 40 | Mulshi | 105 | 2:58 |
| 41 | Dairy | 106 | 1:39 |
| 42 | Male | 107 | 1:39 |
| 43 | Disali | 108 | 1:39 |
| 44 | Jamgaon | 109 | 1:39 |
| 45 | Shere | 109.5 | 0:49 |
| 46 | Akole Fata | 110.6 | 1:49 |
| 47 | Paud | 116.5 | 9:43 |
| 48 | Dhandewadi | 120 | 5:46 |
| 49 | Kasar Amboli | 122 | 3:18 |
| 50 | Ghotawade Fata | 123.5 | 2:28 |
| 51 | Pirangut | 125 | 2:28 |
| 52 | Lavel Fata | 129 | 3:18 |
| 53 | Bhugaon | 132.1 | 1:49 |
| 54 | Chandani Chowk | 140 | 4:46 |
| 55 | Vanaj | 144 | 6:35 |
| 56 | Deccan Gymkhana | 146 | 11:31 |
| 57 | Parvati Paytha | 148.2 | 3:37 |
| 58 | Swargate, Pune | 150 | 2:38 |






| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | बसेसची दिशा / प्रमुख मार्ग | प्रमुख थांबे |
|---|---|---|
| 1 | मुंबई / ठाणे / बोरीवली | पनवेल, वाशी, दादर, ठाणे, बोरीवली |
| 2 | पुणे / स्वारगेट | वरंधा घाट, भोर, कापूरहोळ, स्वारगेट |
| 3 | रत्नागिरी / चिपळूण (दक्षिण वाहिनी) | पोलादपूर, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी |
| 4 | पोलादपूर / महाबळेश्वर | पोलादपूर, आंबेनळी घाट, प्रतापगड, महाबळेश्वर |
| 5 | रायगड किल्ला / पाचाड | कोंझर, पाचाड, किल्ले रायगड पायथा |
| 6 | स्थानिक फेऱ्या (ग्रामीण) | बिरवाडी, नाते, मुठवली, विनहेरे |
| 7 | श्रीवर्धन / हरीहरेश्वर / दिवेआगार | माणगाव, म्हसळा, श्रीवर्धन |
| 8 | दापोली / मंडणगड | लोणेरे, गोरेगाव, मंडणगड, दापोली |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.