कोल्हापूर ते स्वारगेट (पुणे) हा पश्चिम महाराष्ट्रातील एक महत्वाचा प्रवासी मार्ग आहे. दररोज हजारो प्रवासी या मार्गावर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या एस.टी. बसने प्रवास करतात. या मार्गावरील सर्व महत्त्वाची माहिती आम्ही खाली दिलेली आहे ज्यामध्ये बस वेळापत्रक, बस चे भाडे, बस चा मार्ग, तिकीट आरक्षण आणि प्रवासादरम्यान घ्यावयाची काळजी.यांचा समावेश आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| वेळ | मार्ग | गाडीचा प्रकार | तिकीट दर |
|---|---|---|---|
| 04:30 | KOLHAPUR TO CHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR VIA SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 388.0 |
| 04:45 | KOLHAPUR TO SHRIRAMPUR VIA SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 388.0 |
| 05:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 05:24 | KAGAL TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 05:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 05:30 | KOLHAPUR TO NASIK CBS | ORDINARY | ₹ 388.0 |
| 05:40 | SAMBHAJINAGAR TO SWARGATE VIA KARAD | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 06:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 06:15 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE | SHIVSHAHI | ₹ 606.0 |
| 06:15 | GARGOTI TO SWARGATE, PUNE VIA MUDHAL TITA | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 06:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 07:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 07:00 | KOLHAPUR TO CHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR VIA SWARGATE, PUNE | SEMI LUXURY | ₹ 525.0 |
| 07:00 | GARGOTI TO SWARGATE, PUNE VIA MUDHAL TITA | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 07:15 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE | SHIVSHAHI | ₹ 606.0 |
| 07:28 | RADHANAGARI TO SWARGATE, PUNE VIA KARAD | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 07:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 07:50 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 08:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 08:08 | GADHINGLAJ TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY INTERSTATE EXPRESS | ₹ 408.0 |
| 08:30 | SAMBHAJINAGAR TO SWARGATE VIA KARAD | SHIVSHAHI | ₹ 606.0 |
| 08:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 09:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 09:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 09:51 | GARGOTI TO SWARGATE, PUNE VIA MUDHAL TITA | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 10:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 10:07 | SAMBHAJINAGAR TO SWARGATE, PUNE | SHIVSHAHI | ₹ 591.0 |
| 10:08 | GADHINGLAJ TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY INTERSTATE EXPRESS | ₹ 408.0 |
| 10:16 | GARGOTI TO SWARGATE, PUNE VIA MUDHAL TITA | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 10:29 | AJARA TO CHINCHWAD | SEMI LUXURY | ₹ 552.0 |
| 10:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | SHIVSHAHI | ₹ 576.0 |
| 10:38 | GADHINGLAJ TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY INTERSTATE EXPRESS | ₹ 408.0 |
| 11:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 11:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 11:00 | GADHINGLAJ TO NIGADI VIA KOLHAPUR | ORDINARY INTERSTATE EXPRESS | ₹ 408.0 |
| 11:08 | SAMBHAJINAGAR TO SWARGATE VIA KARAD | SHIVSHAHI | ₹ 606.0 |
| 11:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | SHIVSHAHI | ₹ 576.0 |
| 11:46 | GARGOTI TO SWARGATE, PUNE VIA MUDHAL TITA | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 12:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 12:08 | CHANDGAD TO NIGADI | SEMI LUXURY | ₹ 552.0 |
| 12:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | SHIVSHAHI | ₹ 576.0 |
| 12:51 | KAGAL TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 13:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 13:00 | KOLHAPUR TO CHINCHWAD | ORDINARY | ₹ 388.0 |
| 13:22 | SAMBHAJINAGAR TO SWARGATE VIA KARAD | SHIVSHAHI | ₹ 606.0 |
| 13:45 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 388.0 |
| 13:54 | KAGAL TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 14:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 14:00 | KOLHAPUR TO RAJGURUNAGAR VIA NEW SHIVAJI NAGAR PUNE | ORDINARY | ₹ 388.0 |
| 14:15 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 388.0 |
| 14:15 | GARGOTI TO VALLABHNAGAR VIA NIGADI | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 14:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 14:45 | SAMBHAJINAGAR TO PUNE RLY. STN. | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 14:54 | KAGAL TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 15:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | SHIVSHAHI | ₹ 576.0 |
| 15:30 | SAMBHAJINAGAR TO SWARGATE VIA KARAD | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 15:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 16:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | SHIVSHAHI | ₹ 576.0 |
| 16:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 16:54 | KAGAL TO SWARGATE, PUNE | ORDINARY | ₹ 408.0 |
| 17:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | SHIVSHAHI | ₹ 576.0 |
| 17:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 18:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | SHIVSHAHI | ₹ 576.0 |
| 18:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 19:30 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | ELECTRIC SHIVAI | ₹ 614.0 |
| 20:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 21:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 22:00 | KOLHAPUR TO SWARGATE, PUNE VIA SATARA BYPASS | AJ-SHIVNERI | ₹ 604.0 |
| 22:00 | GADHINGLAJ TO NIGADI VIA KOLHAPUR | ORDINARY INTERSTATE EXPRESS | ₹ 408.0 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | पुणे, मुंबई (एसी शिवनेरी, शिवशाही) |
| 2 | पुणे, दादर, बोरीवली (निमआराम/हिरकणी) |
| 3 | ठाणे, कल्याण, मंत्रालय, भिवंडी |
| 4 | सांगली, मिरज, विटा |
| 5 | सातारा, महाबळेश्वर, वाई |
| 6 | रत्नागिरी, गणपतीपुळे (मार्गे आंबा घाट) |
| 7 | चिपळूण, महाड, रायगड |
| 8 | कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, गोवा (मार्गे राधानगरी/फोंडा) |
| 9 | मालवण, वेंगुर्ला (मार्गे गगनबावडा) |
| 10 | गडिंग्लज, आजरा, चंदगड |
| 11 | निपाणी, बेळगाव, हुबळी, बंगलोर |
| 12 | सोलापूर, तुळजापूर, पंढरपूर, लातूर |
| 13 | इचलकरंजी, कुरुंदवाड |
| 14 | नाशिक, औरंगाबाद (संभाजीनगर), जळगाव |
| 15 | स्थानिक फेऱ्या आणि राखीव (Reserve) |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.