महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या Jaysingpur Bus Stand Time Table ची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, जयसिंगपूर बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| जाणाऱ्या गाड्या | ठिकाण | येणाऱ्या गाड्या |
|---|---|---|
| 06.20, 07.00, 07.10, 07.20, 07.50, 08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 09.10, 09.20, 09.40, 09.50, 10.00, 10.20, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.45, 11.50, 12.05, 12.10, 12.20, 12.35, 12.40, 12.50, 13.00, 13.20, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.05, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.00, 16.30, 16.40, 17.00, 17.40, 18.00, 18.15, 18.45, 19.00, 19.20, 19.30, 19.35, 19.40, 19.45, 19.50, 20.10, 20.20, 20.35, 22.00 | कुरुंदवाड नृसिंहवाडी | 06.20, 07.00, 07.10, 07.20, 07.50, 08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 09.10, 09.20, 09.40, 09.50, 10.00, 10.20, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.45, 11.50, 12.05, 12.10, 12.20, 12.35, 12.40, 12.50, 13.00, 13.20, 13.20, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.05, 14.20, 14.50, 15.10, 15.30, 16.00, 16.30, 16.40, 17.00, 17.40, 18.00, 18.15, 18.45, 19.00, 19.20, 19.30, 19.35, 19.40, 19.45, 19.50, 20.10, 20.20, 20.35, 22.00 |
| मार्गावरील प्रत्येक 20 मिनिटाने बस आहे. वेळ सकाळी 6.00 ते सायंकाळी 19.00 | सांगली, मिरज इचलकरंजी, कोल्हापूर | मार्गावरील प्रत्येक 20 मिनिटाने बस आहे. वेळ सकाळी 6.00 ते सायंकाळी 19.00 |
| हसूर - 6.55, 9.10, 11.20, 13.30, 15.10, 17.20, 18.20, 20.20 | हसूर, कनवाड, घालवाड | हसूर - 7.00, 8.45, 7.40, 9.15, 10.45, 12.45, 18.35, 19.45 |
| कनवाड 7.00, 8.20, 9.20, 12.10, 15.30, 17.15, 20.20, घालवाड 9.20, 11.40, 17.40, 20.50 | कनवाड, घालवाड | कनवाड 10.55, 7.30, 18.40 घालवाड 18.45 |
| कवठेसार - 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.25, 14.15, 15.40, 16.40, 17.40, 18.10 | कवठेसार, दानोळी, निमशिरगांव, तमदलगे | कवठेसार 9.25, 10.55, 13.35, 17.10, 18.50 |
| दानोळी - 8.30, 19.00, 19.30, 20.50, निमशिरगांव 10.10, 12.00, तमदलगे - 20.10 | दानोळी, निमशिरगांव, तमदलगे | दानोळी 6.50, 20.45, 19.55, निमशिरगांव 6.55, 12.45, 18.55 तमदलगे 6.55 |
| 2.05, 7.35, 8.00, 9.45, 10.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.20, 20.00, 20.45 | कोथळी | 6.15, 6.50, 7.00, 7.30, 8.30, 8.15, 9.40, 10.30, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45, 18.35, 19.25, 19.35, 19.55, 2.05 |
| 08.00, 14.15, 14.20, 14.00, 17.30, 18.30, लांजा 16.35, 16.40, 13.35 | रत्नागिरी | 10.00, 11.25, 13.30, 12.10, 12.25, लांजा 13.15, 14.15, 15.15 |
| राजापूर - 6.30, 12.15, 12.30, देवरूख 6.20, 13.15 | राजापूर, देवरूख | राजापूर - 6.30, 12.15, 12.30, देवरूख 18.30, 13.45 |
| सोलापूर - 5.30, 6.20, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, | पंढरपूर मार्गावर धावणाऱ्या बसेस | सोलापूर 3.30, 4.30, 5.30, 6.20, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00 |
| माजलगाव 7.45, 20.30, 21.35 लातूर 7.30, 9.20, 20.55, 21.20 जालना 19.30 बीड - 7.15, 20.50, 7.35, 15.20, 21.55 परभणी 9.00, 17.00, 19.00, 21.00 | पंढरपूर मार्गावर धावणाऱ्या बसेस (चालू) | माजलगाव 3.55, 17.45, 18.10 लातूर 5.25, 16.55, 18.55 जालना 5.40 बीड - 16.15, 17.30 उस्मानाबाद 2.10, 12.35, 15.05 परभणी 3.40, 15.35, 2.10 |
| आटपाडी 7.30, 11.15, 13.00, 14.20, 14.45, 15.45, 16.00, 18.15, 18.30 पलूस - 10.30, 11.50, 12.00, 15.40, 17.30, 17.20 जत - 6.45, 10.30, 10.20, 12.20, 13.30, 14.50, 16.20 गोवा 7.40, 11.00, 11.45 बार्शी - 6.20, विटा खानापूर 12.00, 16.15, 7.00, 18.00 | आटपाडी, पलूस, जत, गोवा, विटा, खानापूर | आटपाडी 9.40, 10.45, 10.55, 12.25, 12.45, 13.35, 14.20, 15.55, 16.30, 17.30, 19.55 पलूस 9.10, 9.55, 10.45, 13.55, 14.55, 15.55 गोवा-13.35, 16.35, 18.35, 19.45 जत 6.45, 8.05, 9.35, 10.30, 10.20, 12.20, 13.30, 14.50, 16.20 बार्शी-16.25, विटा खानापूर 9.15, 9.55, 13.55 औरंगाबाद 8.00, 17.00 |
| सावंतवाडी - 6.35, 6.55, 15.50 देवगड 7.45, 14.15, 15.10, 15.00 वेंगुर्ले 7.15, 12.30 मालवण 12.40, 15.45 | कोकण | सावंतवाडी 6.35, 6.55, 15.50 देवगड 7.45, 14.15, 15.10, 15.00 वेंगुर्ले 7.15, 12.30 मालवण 12.40, 15.45 |
| विजापूर - 5.55, 10.00, 10.20, 12.15, 12.35, 15.15, 16.15, 17.20, 21.25, 22.20, | कर्नाटक | विजापूर - 5.55, 6.20, 7.35, 7.35, 7.50, 8.20, 10.00, 10.20, 11.00, 12.15, 12.35, 15.15, 16.15, 17.20, 21.25, 22.20, |
| 7.15, 7.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00 | नांदणी | 7.15, 7.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50, 18.50 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.










| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | कोल्हापूर, हातकणंगले |
| २ | सांगली, मिरज |
| ३ | कुरुंदवाड, शिरोळ |
| ४ | इचलकरंजी |
| ५ | पुणे, मुंबई (लांब पल्ल्याच्या बसेस) |
| ६ | सोलापूर, पंढरपूर, विजापूर |
| ७ | नृसिंहवाडी (दत्तवाड) |
| ८ | ग्रामीण बसेस |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.
प्रश्न: जयसिंगपूर बस स्थानकाचा चौकशी क्रमांक काय आहे?
उत्तर: जयसिंगपूर बस स्थानक संपर्क क्रमांक 02322-225311 आहे.
प्रश्न: जयसिंगपूर बस स्थानकावरून कोणत्या शहरांत जाण्यासाठी बसेस उपलब्ध आहेत?
उत्तर: कुरुंदवाड नृसिंहवाडी, सांगली, मिरज इचलकरंजी, कोल्हापूर, हसूर, कनवाड, घालवाड, कनवाड, घालवाड, कवठेसार, दानोळी, निमशिरगांव, तमदलगे, दानोळी, निमशिरगांव, तमदलगे, कोथळी, रत्नागिरी, राजापूर, देवरूख, पंढरपूर मार्गावर धावणाऱ्या बसेस, आटपाडी, पलूस, जत, गोवा, विटा, खानापूर, कोकण, कर्नाटक, नांदणी
प्रश्न: जयसिंगपूर बस स्थानकावर प्रवाशांसाठी कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत?
उत्तर: प्रतीक्षा कक्ष, पिण्याचे पाणी, उपहार गृह, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, चौकशी खिडकी, बस स्थानक वेळापत्रक
प्रश्न: जयसिंगपूर बस स्थानकाचा पत्ता काय आहे?
उत्तर: Laxmi Nagar, Jaysingpur, Maharashtra 416101
प्रश्न: ग्रामीण भागात गावात जाण्यासाठी जयसिंगपूर बस स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा सुविधा उपलब्ध आहे का?
उत्तर: होय, जयसिंगपूर बस स्थानकातून ग्रामीण भागात जाण्यासाठी ठराविक वेळानी बसेस उपलब्ध आहेत तसेच स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा स्टॅन्ड देखील उपलब्ध आहे.