महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इचलकरंजी बस स्थानकातून सुटणाऱ्या सर्व एसटी बसेस ची माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बसेस चे नाव, बस चा मार्ग, बस ची वेळ, फलाट क्रमांकावर लागणाऱ्या गाड्या, बस स्थानकावरील सुविधा याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे.
सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| बस मार्ग | बस सुटण्याच्या वेळा | जाणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| निपाणी | 5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:10, 13:15, 13:30, 13:50, 14:10, 14:20, 14:30, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 17:00, 17:30, 17:45, 18:45, 19:15 | 36 |
| चिक्कोडी (केडरी/ननादी मार्गे) | 5:30, 5:45, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:45, 8:00, 8:45, 9:20, 10:00, 10:30, 10:45, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:30, 16:00, 17:00, 17:45, 18:15 | 27 |
| चिक्कोडी (सदलगा मार्गे) | 6:00, 7:15, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:45, 13:30, 14:00, 14:45, 15:45, 16:30, 17:00, 17:30, 19:30 | 16 |
| बागलकोट | 5:45, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 10:45, 12:15, 13:00, 16:00 | 10 |
| बेळगाव (निपाणी मार्गे) | 5:00, 5:30, 6:30, 7:00, 14:15 | 5 |
| बेळगाव (चिक्कोडी मार्गे) | 9:20, 10:30, 12:30, 13:30 | 4 |
| रायबाग | 6:00, 7:15, 9:30, 12:00, 12:45, 14:45, 15:45 | 7 |
| कलबुर्गी | 6:00 | 1 |
| होस्पेट | 7:00 | 1 |
| यादगीर | 7:00 | 1 |
| गंगावती | 7:45 | 1 |
| हुबळी | 5:30, 6:00, 7:45, 12:00 | 4 |
| दावणगिरी | 5:00, 6:30 | 2 |
| उळवी | 10:30 | 1 |
| इंडी | 9:15, 12:15 | 2 |
| मुद्देबिहाळ | 5:30, 6:30 | 2 |
| जमखंडी | 12:45 | 1 |
| बल्लारी | 7:00 | 1 |
| गुळेदगुड्डा | 13:00 | 1 |
| इचलकरंजी ते बस (ठिकाण) | बस सुटण्याची वेळ | जाणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| पट्टणकोडोली | 7:30, 8:15, 9:45, 11:10, 12:30, 14:15, 15:00, 16:10, 17:00, 18:30, 20:15 | 11 |
| राणीबेन्नूर | 20:30 | 1 |
| रुई | 6:00, 12:10 | 2 |
| सांगरुळ | 7:15 | 1 |
| सांगवडे | 11:00, 12:30, 20:15 | 3 |
| सातवे सावर्डे | 8:20, 10:45, 12:30, 15:30, 18:10 | 5 |
| शिरढोण | 7:40, 8:30, 9:45, 11:35, 12:00, 12:15, 16:15, 17:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:20 | 12 |
| ताळंदगे | 16:00 | 1 |
| तारदाळ | 6:30, 8:10, 9:15, 11:25, 12:00, 12:45, 15:15, 19:00 | 8 |
| वाठार | 7:00, 7:30, 8:00, 10:10, 10:30, 10:45, 13:30, 16:45, 17:30, 19:30, 20:35 | 11 |
| यादगिरी | 7:45 | 1 |
| गारगोटी | 9:45, 16:00, 21:00 | 3 |
| हिंजवडी | 5:00 (दर सोमवारी) | 1 (Weekly) |
| हुबळी | 6:30, 7:30, 8:30, 13:30 | 4 |
| हुपरी | 7:15, 18:15, 21:40 | 3 |
| इस्लामपूर | 9:45, 10:45, 12:00, 12:40, 14:00, 14:15, 15:00, 16:00 | 8 |
| जमखंडी | 8:15, 13:00, 14:30 | 3 |
| जत | 6:15, 11:30, 19:15 | 3 |
| जयसिंगपूर | सकाळी 5:25 ते रात्री 9:15 (दर 30 मिनिटांनी, नांदणी मार्गे) | दर 30 मिनिटांनी |
| जोतिबा | 7:45, 8:50, 14:05 | 3 |
| कागल | सकाळी 9:05 ते रात्री 9:20 (दर 15-30 मिनिटांनी) | दर 15-30 मिनिटांनी |
| कर्डगा | 8:00 | 1 |
| कवठे महांकाळ | 10:45, 14:30, 16:00 | 3 |
| कवठेसार | 7:15, 8:30, 13:30 | 3 |
| खारेपाटण | 15:00 | 1 |
| कोल्हापूर | 00:15, 1:15, 2:15, 6:15, सकाळी 7:20 ते संध्याकाळी 7:00 (दर 20 मिनिटांनी), 21:05, 21:45, 22:15, 22:45, 23:50 | नियमित फेऱ्या + 9 जादा |
| कुरुंदवाड | 7:30, 8:55, 9:30, 10:10, 11:00, 12:00, 14:30, 15:55, 17:10, 19:40 | 10 |
| लांजा | 13:45 | 1 |
| लातूर | 9:30 | 1 |
| मलकापूर | 8:00, 12:00 | 2 |
| माणगाव | 8:15, 8:40, 9:35, 11:30, 12:15, 13:15, 15:15, 17:30, 18:10, 19:00, 20:40 | 11 |
| म्हसवड | 15:00 | 1 |
| मुंबई सेंट्रल | 9:30, 19:30 (कोल्हापूर मार्गे) | 2 |
| मिराज | 8:00am ते 9:15pm | सतत |
| नाशिक | 9:00 | 1 |
| निपाणी | 7:45am ते 8:00pm (दर 20 मिनिटांनी) | सतत |
| नृसिंहवाडी | 9:00, 10:15, 11:30, 13:15, 14:15, 16:45, 18:15, 19:15 | 8 |
| पलूस | 8:45, 14:45, 20:00 | 3 |
| पणजी | 9:15 | 1 |
| फलटण | 14:30 | 1 |
| स्वारगेट - पुणे | 5:30, 8:00, 8:30, 11:30 | 4 |
| पुणे - चिंचवड | 13:30, 18:30 | 2 |
| राधानगरी | 8:15, 10:15, 12:00, 15:15, 20:15 | 5 |
| रत्नागिरी | 8:45, 9:00, 12:00 (पावस मार्गे) | 3 |
| गणपतीपुळे | 8:00 | 1 |
| सांगली | 8:00am ते 9:15pm | सतत सेवा |
| सावंतवाडी | 9:20 | 1 |
| शिर्डी | 8:30, 8:10 (जादा), 18:40 (जादा) | 3 |
| सोलापूर | 8:00, 8:30, 11:30, 13:00 जादा बसेस: 5:30, 7:00, 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:00, 14:30 |
13 |
| विजापूर | 7:45 | 1 |
| बत्तीस शिराळा | 9:45 | 1 |
| भादोले | 20:20 | 1 |
| बोरपाडळे | 14:15, 18:00 | 2 |
| चवरे | 13:05, 18:45 | 2 |
| चिखली (Chware) | 9:45, 13:40, 17:15 | 3 |
| दांडेली | 10:30 | 1 |
| दानोळी | 8:00 | 1 |
| दानवाड | 5:45, 7:15, 12:30, 13:00, 15:15, 19:05 | 6 |
| दत्तवाड | 17:30 | 1 |
| इरकल | 6:30 | 1 |
| कवठेसार | 7:15, 8:30, 13:30 | 3 |
| खडकलाट | 8:00 | 1 |
| खिद्रापूर | 7:45, 9:50, 11:30, 14:30, 16:30, 18:20, 20:05 | 7 |
| खोची | 8:20, 15:50 | 2 |
| कोडोली | 15:30, 19:00, 20:00 | 3 |
| कुंभोज (हातकणंगले मार्गे) | 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:25, 11:00, 12:30, 13:30, 16:10, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00 | 17 |
| लक्ष्मीवाडी | 7:45, 9:30, 16:30 | 3 |
| नाईकबा | 9:45 | 1 |
| नेर्ली तामगाव | 7:30 | 1 |
| निळेवाडी | 7:30 | 1 |
| पारगाव | 9:00, 10:30 | 2 |
| पट्टणकोडोली | 7:30, 8:15, 9:45, 11:10, 12:30, 14:15, 15:00, 16:10, 17:00, 18:30, 20:15 | 11 |
| राणीबेन्नूर | 20:30 | 1 |
| रुई | 6:00, 12:10 | 2 |
| सांगरुळ | 7:15 | 1 |
| सांगवडे | 11:00, 12:30, 20:15 | 3 |
| सातवे सावर्डे | 8:20, 10:45, 12:30, 15:30, 18:10 | 5 |
| शिरढोण | 7:40 ते 21:20 (12 विविध वेळा) | 12 |
| ताळंदगे | 16:00 | 1 |
| तारदाळ | 6:30, 8:10, 9:15, 11:25, 12:00, 12:45, 15:15, 19:00 | 8 |
| वाठार | 7:00 ते 20:35 (11 विविध वेळा) | 11 |
| यादगिरी | 7:45 | 1 |



| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्र. 1 | |
|---|---|
| पुणे | 05:30, 06:00, 07:00, 08:30, 10:00, 11:30 |
| चिपळूण | 07:30 |
| मुंबई | 09:30, 19:30 कोल्हापूर मार्गे |
| शिर्डी | 06:30, 08:00 |
| वल्लभनगर | 13:30, 16:30 |
| नाशिक | 09:00 |
| फलाट क्र. 2 | |
|---|---|
| छ. संभाजीनगर | 06:30, 17:30 |
| सोलापूर | 05:30, 06:00, 07:00, 08:30, 10:00, 13:00 |
| लातूर | 09:30 |
| जत | 06:15, 11:30, 18:15 |
| फलाट क्र. 3 | |
|---|---|
| फलटण | 14:30 |
| म्हसवड | 01:30 |
| आटपाडी | 13:45, 15:45, 18:15 |
| पलूस | 09:45, 14:45, 16:45 |
| फलाट क्र. 4 | |
|---|---|
| विजापूर | 05:30, 09:30, 12:30 |
| फलाट क्र. 5 | |
|---|---|
| कागल | 06:30 ते 20:15 पर्यंत (प्रत्येक 20 मिनिटांनंतर) |
| पट्टणकोडोली-हुपरी मार्गे | 21:00 |
| फलाट क्र. 6 | |
|---|---|
| कवठेसार | 08:30, 16:20, 18:20, 20:30 |
| कुंभोज हातकणंगले मार्गे | 06:15, 08:00, 10:00, 12:30, 14:30 |
| फलाट क्र. 7 | |
|---|---|
| वाठार | 07:00, 09:30, 11:30, 17:00 |
| निलेवाडी / बोरपाडले | 07:30, 12:00, 14:20 |
| वारणा कोडोली | 08:40, 09:00, 13:00, 13:30 |
| सातवे सावर्डे | 08:25, 12:30, 15:30, 18:10 (थेरगाव मुक्काम) |
| फलाट क्र. 8 | |
|---|---|
| मलकापूर | 12:00, 15:00 |
| इस्लामपूर | 09:45, 11:00, 11:45, 13:45, 14:00, 15:00, 16:00 |
| बत्तीस शिराळा | 15:15 |
| नरंदे | 19:50 |
| मौजे तासगाव | 10:00, 16:30 |
| भादोले | 20:20 |
| लक्ष्मीवाडी | 09:30, 19:40 |
| फलाट क्र. 9 | |
|---|---|
| कोल्हापूर | 05:30, 06:00, 06:20, 06:45 व सकाळी 07:20 पासून सायं. 19:30 प्रत्येक 20 मिनिटाला |
| रात्रीच्या वेळा | 19:45, 20:00, 20:30, 21:05, 21:15, 21:45 |
| फलाट क्र. 10 | |
|---|---|
| जोतिबा | 08:45 (यात्रेसाठी ज्यादा गाड्या सोडण्यात येतील) |
| फलाट क्र. 11 | |
|---|---|
| रत्नागिरी | 06:45, 09:15 |
| राधानगरी | 15:15 |
| लिंगाचीवाडी | 15:45 |
| वाळवा | 16:15 |
| आजरा | 07:00 |
| फलाट क्र. 12 | |
|---|---|
| नृसिंहवाडी | 07:30, 08:00, 09:20, 10:00, 10:45, 11:00, 11:45, 13:30, 14:30, 15:00, 16:15, 18:20, 19:15 |
| कुरुंदवाड | 12:00, 16:45 |
| कागलवाड | 09:20 |
| शिरगुप्पी | 07:15 |
| फलाट क्र. 13 | |
|---|---|
| खिद्रापूर | 07:50, 10:00, 11:30, 14:30, 16:30, मुक्काम: 18:20, 20:05 |
| दानवाड | 05:45, 07:15, 08:20, 12:30, 17:30 |
| फलाट क्र. 14 | |
|---|---|
| तळंदगे | 17:00 |
| पट्टणकोडोली | 08:15, 09:45 |
| इंगळी | 12:20, 20:50 मुक्काम |
| फलाट क्र. 15 | |
|---|---|
| नांदणीमार्गे जयसिंगपूर | 06:00, 06:30, 07:10, 08:00, 09:10, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30 |
| नांदणीमार्गे सांगली | 14:00, 14:45, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30 |
| चंदूर | 06:15, 08:30, 10:15, 11:50, 17:30, 20:20 |
| हणबरवाडी, निपाणी, आजरा, बोरगाव, निपाणी | 13:45 |
| तासगाव, पणजी, निपाणी, आजरा | 09:20 |
| फलाट क्र. 16 | |
|---|---|
| हुबळी | 05:30 |
| सौदत्ती | 05:30, 06:00, 07:45 (मंगळवारी), 12:00 (धारवाड) |
| बावचवाट | 05:45, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 10:45, 12:15, 13:00, 13:15, 14:00 |
| उचगाव/रांगोळी | 10:30 |
| वारणींगोळी | 07:30 |
| मणिकेश्वर | 06:30 |
| इतकल | 06:30 |
| गजेंद्रगड | 08:00 |
| निपाणी | 08:00, 08:15, 09:00, 09:20, 09:45, 10:30, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:10, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 14:00 पासून 19:15 पर्यंत प्रत्येक अर्धा तासाला |
| बेळगाव | 05:30 ते 14:15 प्रत्येक अर्धा तासाला |