महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कोल्हापूर विभागातील गड हिंगलज एसटी बस स्थानकातून सुटणाऱ्या बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, एकूण सुटणाऱ्या बसेस, बस स्थानकावरील सोयी सुविधा, गड हिंगलज बस स्थानकावर जाण्याचा मार्ग व पत्ता, फलाट क्रमांक माहिती यांचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| ठिकाण / मार्ग | वेळापत्रक (Times) | जाणाऱ्या एकूण बसेस |
|---|---|---|
| सांकेश्वर | 08:15 ते 21:30 पर्यंत प्रयेक 25 मिनिटास | |
| आजरा | 06:00 ते 20:30 पर्यंत प्रयेक 20 मिनिटास | |
| कारंबळी | 07:15 ते 20:35 पर्यंत प्रयेक 60 मिनिटास | |
| हसूरचंपू | 06:30 ते 19:30 पर्यंत प्रयेक 60 मिनिटास | |
| गारगोटी | 07:15 ते 19:00 पर्यंत प्रयेक 25 मिनिटास | |
| गडहिंग्लज परेल | 06:15 | 1 |
| चंदगड परेल | 09:00 | 1 |
| चंदगड ठाणे | 17:15 | 1 |
| पुणे (स्वारगेट) | 06:30, 07:30, 08:30, 09:00, 13:30, 14:30, 15:30 | 7 |
| गडहिंग्लज नाशिक | 07:00 | 1 |
| गडहिंग्लज शिर्डी | 09:30, 20:30 | 2 |
| कणकवली | 07:15 | 1 |
| पणजी | 08:00, 09:30, 11:30, 12:15 | 4 |
| दोडामार्ग | 14:30, 15:30 | 2 |
| कोल्हापूर (विना थांबा) | 06:00 ते 18:30 (प्रत्येक 30 मिनिटांनी) व 19:30 | 27 |
| चंदगड | 07:50, 08:20, 09:10, 09:20, 11:00, 12:30, 12:45, 13:15, 14:50, 15:30, 18:45 | 11 |
| कागल कासार | 17:30, 18:45, 19:30 | 3 |
| पंढरपूर | 06:45, 13:00 | 2 |
| बीड | 07:15 | 1 |
| नागापूर | 08:00 | 1 |
| चंदगड अम्रूतवाडी | 08:45 | 1 |
| नेसरी | 10:10, 10:30, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:45, 18:45 | 11 |
| नेसरी सरोळी | 07:40, 11:00, 16:30 | 3 |
| कानिनवाडी | 08:20, 11:30, 17:15, 20:40 | 4 |
| जांभूळवाडी | 07:10, 12:10, 17:30 | 3 |
| हुंगरी | 07:15, 11:00, 13:30, 18:50 | 4 |
| दहही | 08:40, 11:30, 13:20 | 3 |
| मलिग्रे | 13:15 | 1 |
| सोनारवाडी | 10:40, 15:45, 19:35 | 3 |
| कोट | 07:15, 10:00, 13:45 | 3 |
| सांकेश्वर | 07:40, 08:50, 11:30, 17:30 | 4 |
| दुंडगे-माद्याळ | 06:30, 09:40, 12:10, 17:20 | 4 |
| हिटणी | 06:00, 09:30, 11:30, 17:30 | 4 |
| गारगोटी | 07:15 ते 19:00 (प्रत्येक 25 मिनिटांनी) | 29 |
| आजरा | 06:00 ते 20:30 (प्रत्येक 20 मिनिटांनी) | 44 |
| भादवणवाडी | 10:10, 13:30, 17:30 | 3 |
| अरळगुंडी | 07:15 | 1 |
| बेडीव | 11:00, 13:30, 19:30 | 3 |
| पिंपळगाव | 20:30 | 1 |
| वझरे | 07:10, 11:30, 15:00, 20:00 | 4 |
| केळेवाडी | 07:50, 17:30 | 2 |
| हणमंतवाडी | 07:30, 09:30, 15:00, 18:05 | 4 |
| हाजगोळी | 06:30, 08:40, 08:50, 11:40 | 4 |
| पेंढारवाडी | 17:20 | 1 |
| कोवाडे | 07:15, 10:00, 11:15, 12:30, 13:20, 14:40, 16:00, 18:00, 18:50 | 9 |
| निलुजी | 10:45 | 1 |
| सरोळी | 09:20 | 1 |
| गजंरगाव | 05:50, 07:30, 09:20, 10:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:40, 19:20 | 9 |
| इंचनाळ | 11:40 | 1 |
| हिरलगे | 07:20, 08:40, 10:00, 12:00, 13:40, 16:10, 18:15, 20:30 | 8 |
| कौलगे | 06:20, 07:20, 09:00, 11:30, 13:30, 16:10 | 6 |
| करंबळी | 07:15 ते 20:35 (प्रत्येक तासाला) | 14 |
| हसूरचंपू | 06:30 ते 19:30 (प्रत्येक तासाला) | 14 |
| मुग़्धु | 07:15, 08:00, 13:30, 18:15 | 4 |
| कापशी | 15:50, 19:40, 11:30, 11:40 | 4 |
| बहरेवाडी | 06:00, 09:00, 11:20 | 3 |
| बेलेवाडी | 08:30, 17:30 | 2 |
| धामणे | 07:30 | 1 |
| बेगवडे | 07:50, 13:50 | 2 |
| नूल | 07:20, 08:40, 10:00, 11:40, 13:00, 14:30, 15:50, 17:10, 18:30 | 9 |
| मुगळी | 08:20, 08:40 | 2 |
| खण्डाळ | 13:30, 20:00 | 2 |
| भैरापूर | 07:30, 18:00 | 2 |
| हनिमान्नाळ | 06:00, 10:30, 11:40 | 3 |
| कडगाव | 06:40, 10:30 | 2 |
| जाथेवाडी | 09:30, 17:40 | 2 |
| बकनाळ | 06:45 | 1 |
| औरनाळ | 10:20 | 1 |
| शिपूर | 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:10, 17:30, 19:10 | 10 |
| कानूर | 16:00 | 1 |
| करंजगाव | 18:10 | 1 |
| माडवळे | 18:30 | 1 |
| चंदगड (मेन) | 06:20, 07:00, 08:30, 09:00, 10:10, 10:20, 11:10, 11:40, 12:10, 12:30, 14:50, 15:00, 15:30, 16:10, 17:15, 18:30, 19:20, 20:00, 21:05 | 19 |






| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| फलाट 1 | कोल्हापूर (थेट आणि निमआराम) |
| फलाट 2 | पुणे, मुंबई, बोरीवली, ठाणे |
| फलाट 3 | बेळगाव, निपाणी, संकश्वर |
| फलाट 4 | आजरा, आंबोली, सावंतवाडी, गोवा (पणजी) |
| फलाट 5 | चंदगड, कोवाड, हाडलगा |
| फलाट 6 | कागल, इचलकरंजी, सांगली |
| फलाट 7 व पुढील | स्थानिक ग्रामीण फेऱ्या (उत्तूर, कडगाव, नूल, इ.) |