महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या Chopda Bus Stand Time Table ची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस ची वेळ, बस तिकीट दर, बस चा प्रकार, बस मार्ग, चोपडा बस स्थानकातील उपलब्ध सोयी सुविधा, बस स्थानकाचा संपर्क क्रमांक, बस स्थानकाचा फोटो, फलाट क्रमांकावरून सुटणाऱ्या बसेस ची माहिती, बस तिकीट दर सवलत, बस स्थानकाचा पत्ता याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| फेरीची जाण्याची वेळ | मार्ग | फेरीची येण्याची वेळ |
|---|---|---|
| 7:45 | वाशी | 16:00 |
| 7:15 | बदलापूर | 16:50 |
| 5:15, 5:30, 6:30, 9:00, 10:30, 11:00, 16:30 | नाशिक | 5:45, 18:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 |
| 9:15, 9:45 | कल्याण | 15:40, 16:20 |
| 13:50 | शिर्डी | 12:20 |
| 8:00 | अर्नाळा | 18:00 |
| 13:30, 14:30, 15:30 | इगतपुरी | 13:00, 14:00, 15:00 |
| 12:30 | ठाणे | 18:50 |
| 10:45 | वाडा नाशिक मार्गे | 15:50 |
| 6:00, 17:15, 20:30 | पुणे [नगर मार्गे ] | 5:15, 6:00, 18:00 |
| 7:00 | पुणे [ संगमनेर मार्गे | 17:00 |
| 7:00 | छत्रपती संभाजीनगर | 19:00 |
| 8:30 | तळेगाव [ नगर मार्गे | 19:30 |
| 10:30 | मंगरूळपीर | 16:50 |
| 12:30 | अकोला | 14:20 |
| 12:30, 13:30 | नवापूर | 12:00, 13:00 |
| 7:00 | नंदुरबार [ अमळनेर, शहापूर मार्गे) | 16:00 |
| 7:15, 10:00, 11:00 | सुरत [शिरपूर मार्गे ] | 12:30, 14:00, 15:00 |
| 9:30, 12:30 | सुरत [ धुळे मार्गे | 13:30, 16:10 |
| 8:10, 9:50 | बडोदा | 16:40, 18:15 |
| 9:00 | वापी [ शिरपूर मार्गे | 16:30 |
| 8:30 | वापी [ धुळे मार्गे ] | 16:50 |
| 7:30 | पावागढ | 16:00 |
| 5:30, 8:00, 10:50, 12:30, 13:40, 15:40, 17:40. | विष्णापुर | 7:00, 9:20, 12:10, 13:50, 14:30, 16:50, 19:40. |
| 5:30, 7:10, 8:00, 10:40, 12:30, 13:50, 16:30, 17:40. | वर्डी | 6:20, 8:20, 9:00, 12:00, 13:25, 14:50, 17:20, 18:40. |
| 5:40, 7:30, 9:30, 10:50, 12:30, 15:30, 16:40, 17:40 | कुरवेल | 6:50, 8:40, 10:40, 12:00, 13:40, 16:40, 17:50, 19:00. |
| 6:30, 10:40, 17:30. | गरताड | 6:50, 11:10, 18:00. |
| 5:40, 8:00, 10:30, 12:30, 14:00, 16:00, 17:40 | कठोरा | 6:50, 9:50, 11:40, 13:40, 15:10, 17:10, 18:50. |
| 6:00, 9:30, 12:30, 16:00, 17:40 | संपुला | 7:10, 10:40, 13:40, 17:10, 18:50. |
| 7:10, 9:30, 11:10, 12:30, 14:00, 16:30, 17:40, 19:30. | कोळंबा | 6:30, 8:30, 10:50, 12:30, 13:50, 15:20, 17:50, 19:00. |
| 11:00, 17:40 | मजरेहोळ | 11:50, 18:20. |
| 6:00, 7:30, 12:30, 17:40 | दोंदवाडा | 7:10, 8:40, 13:40, 18:50. |
| 6:30, 11:10, 17:50 | घुमावल | 7:20, 12:00, 18:40. |
| 6:00, 11:00, 17:40 | माचला | 6:50, 11:50, 18:30. |
| 6:00, 8:50, 12:30, 15:40, 18:00 | मंगरूळ | 7:10, 10:00, 13:40, 16:50, 19:10 |
| 6:00, 10:00, 12:30, 17:40 | नरवाडा | 6:50, 10:50, 13:20, 18:30. |
| 6:00, 7:00, 7:30, 9:40, 12:30 | विरवाडा | 6:50, 7:50, 8:20, 10:30, 13:20. |
| 8:30, 14:10, 17:40 | मालापूर | 9:40, 15:20, 18:50. |
| 6:00, 7:40, 11:00, 20:30 | लासूर [ चौगाव मार्गे ] | 6:20, 7:30, 9:10, 12:30, |
| 7:10, 9:30, 12:30, 14:30, 17:40 | लासूर [ हिंगोणा मार्गे ] | 8:40, 11:00, 14:00, 16:00, 19:10. |
| 11:30, 17:00 | बलवाडी [ उमर्टी मार्गे ] | 8:00, 15:30. |
| 8:40, 15:30. | उमर्टी | 12:40, 19:00 |
| 9:00, 17:30 | आंबे/खंबाळे | 7:30, 12:30. |
| 6:00, 6:50, 10:00, 12:30, 14:00, 14:30 | बलवाडी [ वरला मार्गे ] | 8:45, 9:50, 13:45, 15:15, 17:30, 18:15 |
| 7:10, 8:30, 11:40, 14:00, 17:30. | देव्हारी | 8:00, 11:00, 12:20, 15:30, 17:50, |
| 7:00, 7:30, 10:00, 10:30, 12:30, 13:30. | धवली | 9:40, 10:15, 12:10, 13:15, 15:30, 16:30. |
| 6:00, 11:00, 17:40 | वराड | 6:50, 11:50, 18:30. |
| 5:40, 8:30, 11:10, 12:30, 15:40, 17:40. | कृष्णापूर | 7:10, 10:00, 12:40, 14:00, 17:10, 19:10. |
| 7:30, 9:30, 12:30, 14:30, 17:40, 19:30. | अनवर्दे | 7:00, 9:20, 11:20, 14:20, 16:20, 19:30, |
| 10:10, 13:00, 18:40 | गणपूर | 6:40, 11:50, 14:40, |
| 6:00, 11:20, 16:30. | काजीपुरा/हातेड | 7:30, 12:50, 18:00. |
| 5:30, 8:00, 10:00, 12:10, 14:30, 17:30, 18:40. | विटनेर | 6:50, 7:40, 10:10, 12:10, 14:20, 16:40, 19:40. |
| 7:10, 9:00, 13:00, 15:00, 19:20. | अजंतीसीम | 7:00, 9:20, 11:10, 15:10, 17:10 |
| 8:30, 11:10, 15:30, 18:30 | दगडी | 7:00, 10:40, 13:20, 17:40. |
| 7:10, 14:30 | मोहिदा | 9:20, 16:40 |
| 7:10, 12:30, 16:30 | वाळकी [ लहान हातेड | 9:00, 14:30, 18:30. |
| 7:10, 11:30 | चहार्डी | 8:00, 12:20. |
| 5:30, 8:00, 10:40, 12:30, 14:40, 17:30 | विचखेडा | 7:00, 9:30, 12:10, 14:00, 16:10, 19:00 |
| 5:40, 8:30, 10:45, 13:45, 15:45, 18:30. | नवीन धुपे | 7:10, 10:00, 12:10, 15:30, 17:20, 20:00. |
| 10:40, 17:30 | खरद गाव | 11:20, 18:20. |
| 18:00. | मांजरोद | 7:00, |
| 18:10. | झरखेडा | 7:50. |
| 6:00, 7:30, 7:45, 8:40, 9:50, 11:00, 12:30, 13:40, 15:00, 16:20, 16:40, 17:40, 19:00 | खेडीभोकरी | 7:10, 8:30, 8:50, 9:40, 10:50, 12:00, 13:30, 14:40, 16:00, 17:30, 17:50, 18:40, 20:00. |
| 6:50, 7:30, 14:10. | भुसावळ | 11:00, 11:40, 18:20. |
| 9:20, 16:20. | मोहरद | 11:10, 18:10. |
| 5:30. | कमळगाव | 7:30. |
| 17:30. | वरगव्हाण | 19:20. |
| 20:00. | वडगाव | 6:40. |
| 10:10. | नांदेड/सोनवद / झुरखेडा | 10:00. |
| 8:30. | सांगवी /शिरपूर | 8:20. |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.








| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| १ | पिंपळनेर, धुळे, साक्री, चाळीसगाव, अमळनेर, नांदगाव, कळवण |
| २ | अमळनेर, धुळे, नाशिक, पुणे, मुंबई आणि डांगरी मार्ग |
| ३ | शिरपूर, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, सुरत आणि गुजरात राज्य परिवहन बसेस |
| ४ | यावल, भुसावळ, रावेर, बऱ्हाणपूर (मध्य प्रदेश) आणि मुक्ताईनगर मार्ग |
| ५ | चोपडा ग्रामीण भाग (उदा. अडावद, चहार्डी, हातेड, धानोरा, वैजापूर आणि इतर लोकल फेऱ्या) |
| ६ | लांब पल्ल्याच्या रात्रीच्या बसेस |
| ७ | देव्हारी, धवली, वैजापूर, बलवाडी, खंबाळे |
| ८ | वापी, बडोदा, सुरत, पायगड, अहमदाबाद, इंदौर, शिरपूर, शहादा, नवापूर, अक्कलकुवा |
| ९ | विटनेर, वढोदा, अंजटीसीम, गणपूर, दगडी, वाळकी |
| १० | चहार्डी, विचखेडा, गलवाडे, धुपे, घाडवेल, नवे धुपे |
| ११ | कोळंबा, कठोरा, संपुला, गरताड, धनवाडी, लासूर |
| १२ | वराड, लासूर, कृष्णापूर, बुधगाव, गलवाडे, हातेड |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.
प्रश्न: चोपडा बस स्थानकाचा चौकशी क्रमांक काय आहे?
उत्तर: चोपडा बस स्थानक संपर्क क्रमांक 02586-222027 02586-220148 आहे.
प्रश्न: चोपडा बस स्थानकावरून कोणत्या शहरांत जाण्यासाठी बसेस उपलब्ध आहेत?
उत्तर: वाशी, बदलापूर, नाशिक, कल्याण, शिर्डी, अर्नाळा, इगतपुरी, ठाणे, वाडा, पुणे, मंगरूळपीर,
प्रश्न: चोपडा बस स्थानकावर प्रवाशांसाठी कोणत्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत?
उत्तर: प्रतीक्षा कक्ष, पिण्याचे पाणी, उपहार गृह, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, चौकशी खिडकी, बस स्थानक वेळापत्रक
प्रश्न: चोपडा बस स्थानकाचा पत्ता काय आहे?
उत्तर: Sanjivani Nagar, Chopda, Maharashtra 425107
प्रश्न: ग्रामीण भागात गावात जाण्यासाठी चोपडा बस स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा सुविधा उपलब्ध आहे का?
उत्तर: होय, चोपडा बस स्थानकातून ग्रामीण भागात जाण्यासाठी ठराविक वेळानी बसेस उपलब्ध आहेत तसेच स्थानकाच्या बाहेर रिक्षा स्टॅन्ड देखील उपलब्ध आहे.