महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सुकुरवाडी बसस्थानकातून सुटणाऱ्या व आरक्षणासाठी उपलब्ध असणाऱ्या गाड्यांच्या वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस चे नाव, बस वेळ, बस प्रकार, बस मार्ग तसेच सुकुरवाडी बस स्थानकात उपलब्ध सोयी सुविधा याचा समावेश केलेला आहे.

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| ठाणे लोकल | 05:30 ते 00:30 पर्यंत दर अर्ध्यातासाने |
| ठाणे - बस | 05:30 ते 22:30 पर्यंत दर अर्ध्यातासाने |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| जिते -उम्बर्डी | 00:15 | साधी | एस. व्ही. रोड |
| महाड | 04:30 | शिवशाही | एस. व्ही. रोड |
| महाड | 04:45 | साधी | एस. व्ही. रोड |
| महाड | 04:50 | साधी | एस. व्ही. रोड |
| महाड | 05:15 | साधी | एस. व्ही. रोड |
| महाड | 06:00 | साधी | एस. व्ही. रोड |
| महाड | 09:00 | शिवशाही | सायन, माणगाव मार्गे |
| महाड | 11:00 | साधी | सायन, माणगाव मार्गे |
| महाड | 12:00 | साधी | सायन, माणगाव मार्गे |
| महाड | 12:30 | शिवशाही | सायन, माणगाव मार्गे |
| महाड | 14:55 | साधी | सायन, माणगाव मार्गे |
| महाड | 16:00 | साधी | सायन, माणगाव मार्गे |
| संदोशी | 22:00 | साधी | सायन, माणगाव महाड मार्गे |
| मुरुड | 04:30 | साधी | एस. व्ही. रोड अलिबाग मार्गे |
| मुरुड | 05:00 | साधी | एस. व्ही. रोड अलिबाग मार्गे |
| मुरुड | 06:00 | साधी | एस. व्ही. रोड अलिबाग मार्गे |
| रेवदंडा | 15:00 | साधी | सायन अलिबाग मार्गे |
| तळा | 04:30 | साधी | एस. व्ही. रोड रोहा मार्गे |
| श्रीवर्धन | 04:45 | साधी | एस. व्ही. रोड, माणगाव, म्हसळा मार्गे |
| श्रीवर्धन | 05:30 | शिवशाही | एस. व्ही. रोड, म्हसळा बोर्ली मार्गे |
| श्रीवर्धन | 06:00 | साधी | एस. व्ही. रोड, मढळ मार्गे |
| श्रीवर्धन | 06:55 | साधी | एस. व्ही. रोड, म्हसळा मार्गे |
| श्रीवर्धन | 22:00 | साधी | सायन, माणगाव, म्हसळा मार्गे |
| भिरा | 18:30 | साधी | ठाणे, खोपोली पाली मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| देवगड | 16:30 | साधी | सायन, वैभववाडी, फोंडा मार्गे |
| कणकवली | 17:15 | साधी | सायन, खारेपाटण, तरळे मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| चिपळूण | 04:45 | साधी | सायन, महाड मार्गे |
| चिपळूण | 07:00 | साधी | सायन, महाड मार्गे |
| चिपळूण | 07:30 | शिवशाही | सायन, महाड मार्गे |
| चिपळूण | 10:00 | साधी | सायन, महाड मार्गे |
| चिपळूण कासे मोगरेवाडी | 15:00 | साधी | सायन, चिपळूण, सावर्डे मार्गे |
| खेड | 05:00 | शिवशाही | सायन, महाड, पोलादपूर मार्गे |
| खेड | 07:30 | साधी | सायन, महाड, पोलादपूर मार्गे |
| खेड | 20:45 | साधी | सायन, महाड, पोलादपूर मार्गे |
| खेड | 21:30 | शिवशाही | सायन, महाड, पोलादपूर मार्गे |
| खेड | 22:30 | साधी | सायन, महाड, पोलादपूर मार्गे |
| गुहागर | 06:45 | साधी | सायन, महाड, चिपळूण मार्गे |
| गुहागर | 20:30 | साधी | सायन, महाड, चिपळूण मार्गे |
| साखरपा | 06:00 | साधी | सायन, संगमेश्वर, देवरुख मार्गे |
| साखरपा | 20:30 | साधी | सायन, संगमेश्वर, देवरुख मार्गे |
| रत्नागिरी | 05:30 | साधी | सायन, संगमेश्वर, हातखंबा मार्गे |
| देवाचे गोठणे | 06:30 | साधी | सायन, संगमेश्वर, पावस मार्गे |
| भाईंदर नारे | 11:00 | साधी | सायन, संगमेश्वर, पावस मार्गे |
| राजापूर | 18:00 | साधी | सायन, लांजा, ओणी मार्गे |
| पाचल | 18:30 | साधी | सायन, लांजा, ओणी मार्गे |
| बोरथळ | 06:15 | साधी | सायन, मंडणगड, उंबर मार्गे |
| दापोली | 06:35 | साधी | सायन, मंडणगड, कुंबळे मार्गे |
| दापोली | 07:00 | शिवशाही | सायन, मंडणगड, कुंबळे मार्गे |
| दापोली | 20:15 | साधी | सायन, तिढे, दहरगाव मार्गे |
| दापोली | 21:00 | साधी | सायन, मंडणगड, कुंबळे मार्गे |
| दापोली | 21:30 | साधी | सायन, माटवण मार्गे |
| बोरथळ | 21:45 | साधी | सायन, मंडणगड, उंबर मार्गे |
| दापोली | 21:55 | साधी | सायन, खरवते, विरसई मार्गे |
| दापोली | 05:00 | साधी | सायन, मंडणगड, कुंबळे मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| वार्शी | 05:00 | साधी | सायन, पिंपरी चिंचवड, कुर्दुवाडी मार्गे |
| वार्शी | 06:00 | साधी | सायन, पिंपरी चिंचवड, कुर्दुवाडी मार्गे |
| वैराग | 05:30 | साधी | ठाणे, पिंपरी चिंचवड, बार्शी मार्गे |
| भूम | 05:45 | साधी | ठाणे, पिंपरी चिंचवड, परंडा मार्गे |
| विटा | 05:30 | साधी | सायन, कराड, कडेगाव मार्गे |
| पाटण | 06:00 | साधी | सायन, कराड, उंब्रज मार्गे |
| पाटण | 07:00 | साधी | सायन, कराड, उंब्रज मार्गे |
| शिराळ | 07:30 | साधी | सायन, कराड, इस्लामपूर मार्गे |
| मिरज | 06:45 | साधी | ठाणे, कराड, सांगली मार्गे |
| अर्नाळा-कोल्हापूर | 06:45 | शिवशाही | सायन, सातारा, कराड मार्गे |
| ना. सोपारा कोल्हापूर | 07:45 | साधी | सायन, सातारा, कराड मार्गे |
| तासगाव | 11:30 | साधी | सायन, सातारा, कराड मार्गे |
| उमरगा | 18:00 | साधी | ठाणे, बार्शी, तुळजापूर मार्गे |
| अंबेजोगाई | 18:00 | साधी | ठाणे, बार्शी, तुळजापूर मार्गे |
| मंगळवेढा | 18:30 | साधी | ठाणे, पिंपरी चिंचवड, केज मार्गे |
| कळंब | 18:30 | साधी | ठाणे, पिंपरी चिंचवड, भूम मार्गे |
| धाराशिव | 18:00 | साधी | ठाणे, इंदापूर, बार्शी मार्गे |
| अक्कलकोट | 18:15 | साधी | सायन, मोहोळ, सोलापूर मार्गे |
| परळी | 18:30 | साधी | ठाणे, पिंपरी चिंचवड, केज मार्गे |
| अर्नाळा-कोल्हापूर | 18:45 | साधी | सायन, सातारा, कराड मार्गे |
| उमरगा | 20:00 | साधी | सायन, मोहोळ, सोलापूर मार्गे |
| भाईंदर कोल्हापूर | 21:00 | साधी | सायन, सातारा, कराड मार्गे |
| सासवड | 23:30 | साधी | सायन, पिंपरी चिंचवड, हडपसर मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| नाशिक शिवाई | 06:00 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 06:30 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 08:00 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 09:00 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 12:30 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 13:30 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 17:30 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 16:30 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवाई | 15:30 | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे | |
| नाशिक शिवशाही | 07:30 | शिवशाही | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे |
| नाशिक शिवशाही | 10:30 | शिवशाही | ठाणे, इगतपुरी, घोटी मार्गे |
| शिंदखेडा | 06:00 | साधी | ठाणे, मालेगाव, धुळे मार्गे |
| अंधेरी शिर्डी | 07:15 | शिवशाही | ठाणे, नाशिक, सिन्नर मार्गे |
| छत्रपती संभाजीनगर | 19:30 | शिवशाही | ठाणे, देवका, वैजापूर मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| महाबळेश्वर | 06:00 | साधी | सायन, महाड, पोलादपूर मार्गे |
| महाबळेश्वर | 06:30 | साधी | सायन, वाई, पाचगणी मार्गे |
| महाबळेश्वर | 21:30 | साधी | सायन, वाई, पाचगणी मार्गे |
| महाबळेश्वर | 22:30 | साधी | सायन, महाड, पोलादपूर मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| जामखेड | 05:30 | साधी | कल्याण, अहिल्यानगर, कडा मार्गे |
| भूम | 06:15 | साधी | कल्याण, अहिल्यानगर, जामखेड मार्गे |
| पैठण | 07:00 | साधी | कल्याण, अकोलेफाटा, अहिल्यानगर मार्गे |
| अहिल्यानगर | 10:00 | साधी | कल्याण, ओतूर अकोलेफाटा मार्गे |
| भूम | 21:30 | साधी | कल्याण, अहिल्यानगर, जामखेड मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| मंबर | 06:00 | साधी | ठाणे, चाकण, राजगुरुनगर मार्गे |
| कुडा पोर्ट बडी | 06:30 | साधी | घाटकोपर, तळेगाव, चाकण मार्गे |
| भोरगिरी | 07:00 | साधी | घाटकोपर, तळेगाव, चाकण मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| फलटण | 05:45 | साधी | सायन, स्वारगेट, जेजुरी मार्गे |
| फलटण | 06:30 | साधी | सायन, स्वारगेट, जेजुरी मार्गे |
| फलटण | 07:30 | साधी | सायन, स्वारगेट, जेजुरी मार्गे |
| फलटण | 08:30 | साधी | सायन, स्वारगेट, जेजुरी मार्गे |
| फलटण | 19:30 | साधी | सायन, स्वारगेट, जेजुरी मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| सातारा | 05:00 | शिवशाही | सायन, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 06:30 | शिवशाही | सायन, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 07:30 | शिवशाही | सायन, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 19:30 | शिवशाही | सायन, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 22:30 | शिवशाही | सायन, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 23:30 | शिवशाही | सायन, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 05:30 | शिवशाही | ठाणे, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 07:45 | शिवशाही | ठाणे, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| सातारा | 23:54 | शिवशाही | ठाणे, भुईंज, पाचवड मार्गे |
| बस चे नाव | वेळ | बस प्रकार | बस मार्ग |
|---|---|---|---|
| स्वारगेट शिवनेरी | 05:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 05:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 06:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 07:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 08:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 09:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 09:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 10:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 11:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 11:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 12:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 12:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 13:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 14:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 15:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 15:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 16:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 16:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 17:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 18:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 19:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 20:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट शिवनेरी | 20:30 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 05:15 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 06:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 07:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 08:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 09:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 10:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 11:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 12:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 13:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 14:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 15:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे | |
| स्वारगेट हिरकणी | 16:00 | सायन, वाकड, चांदणी चौक मार्गे |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.




| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 | पुणे (शिवाजीनगर/स्वारगेट) |
| 2 | मुंबई (दादर/ठाणे/बोरीवली) |
| 3 | सातारा / कोल्हापूर / सांगली |
| 4 | स्थानिक फेऱ्या (ग्रामीण भाग) |
| 5 | अहमदनगर / नाशिक |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.